
Apartment · 2–3 BR
Wellington Ocean, Palm Deira
Dubai Islands, Dubai
FromAED 2,152,750
Plan
95/5 post-handover
Developer
Wellington Developments
Handover
Q4 2026
Apartment · Studio–1 BR · Dubai Studio City, Dubai
10 renders supplied under licence · Laya Developers (Akshara Global). Renders are the developer’s and are indicative; finishes and views are subject to change.
| Milestone | Trigger | Share | Amount |
|---|---|---|---|
| On booking | On booking | 10% | AED 70,420 |
| During construction | During construction | 40% | AED 281,679 |
| Upon Handover | Upon Handover | 20% | AED 140,840 |
| Within 30 months PH | Within 30 months PH | 30% | AED 211,259 |
| Layout | Beds | Size | Price from | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Studio | Studio | 445 sqft – 448 sqft | AED 703,239 | Available |
| Studio | Studio | 441 sqft | AED 704,198 | Available |
| Studio | Studio | 438 sqft – 448 sqft | AED 708,511 | Available |
| 1 BR | 1 | 751 sqft | AED 1,092,865 | Available |
| 1 BR | 1 | 756 sqft | AED 1,106,885 | Available |
| 1 BR | 1 | 752 sqft | AED 1,086,438 | Available |
| 1 BR | 1 | 686 sqft – 692 sqft | AED 1,026,598 | Available |
| 1 BR | 1 | 686 sqft | AED 1,106,304 | Available |
| 1 BR | 1 | 751 sqft | AED 1,002,732 | Available |
| 1 BR | 1 | 754 sqft | AED 1,006,176 | Available |
| 1 BR | 1 | 749 sqft | AED 1,007,338 | Available |
| 1 BR | 1 | 754 sqft | AED 1,021,750 | Available |
| 1 BR | 1 | 752 sqft | AED 1,018,880 | Available |
| 1 BR | 1 | 762 sqft | AED 1,024,332 | Available |
| 1 BR | 1 | 682 sqft – 684 sqft | AED 1,010,729 | Available |
| 1 BR | 1 | 684 sqft | AED 1,025,729 | Available |
| 1 BR | 1 | 731 sqft | AED 1,093,033 | Available |
| 1 BR | 1 | 752 sqft | AED 1,086,438 | Available |
| 1 BR | 1 | 684 sqft | AED 1,010,581 | Available |
| 1 BR | 1 | 686 sqft | AED 1,013,920 | Available |
| 1 BR | 1 | 686 sqft | AED 1,105,611 | Available |
| 1 BR | 1 | 682 sqft – 686 sqft | AED 1,026,075 | Available |
Semi-furnished. Construction 37% complete at last report.
Dubai Studio City, Dubai
No tracked supply completes in this community within a year either side of handover.
Deposit from, UAE resident
AED 140,840
Deposit from, non-resident
AED 281,679
At 80% / 60% LTV. Indicative, based on CBUAE ceilings as commonly applied by UAE banks. Lender criteria vary; verify before relying on this. Effective 2026-07-01.
Model your mortgageLaya Developers (Akshara Global)

Apartment · 2–3 BR
Dubai Islands, Dubai
FromAED 2,152,750
Plan
95/5 post-handover
Developer
Wellington Developments
Handover
Q4 2026

Apartment · 1 BR
JVC (Jumeirah Village Circle), Dubai
FromAED 1,377,369
Plan
60/40
Developer
Ahmadyar Real Estate Development
Handover
Q2 2026

Penthouse · 2–4 BR
Al Jaddaf Waterfront, Dubai
FromAED 1,938,489
Plan
40/60
Developer
Iraz Developments
Handover
Q2 2026
Purchase payments are made to the developer's DLD-registered escrow account. REIN Investment does not hold client funds.
Prices, availability and handover dates are set by the developer and subject to change.
Projections are not guarantees. Off-plan property carries construction, delivery, market and liquidity risk. Values can fall.