
Apartment · 1–3 BR
Vida Residences Saadiyat Island, New York University Abu Dhabi
Al Saadiyat island, Abu Dhabi
FromAED 2,850,000
Plan
45/55
Developer
ALAIN
Handover
Q4 2027
Apartment · 2–3 BR · Jebel Ali Freezone Extension, Dubai
10 renders supplied under licence · Deyaar. Renders are the developer’s and are indicative; finishes and views are subject to change.
| Milestone | Trigger | Share | Amount |
|---|---|---|---|
| On booking | On booking | 10% | AED 153,515 |
| During construction | During construction | 40% | AED 614,061 |
| Upon Handover | Upon Handover | 20% | AED 307,030 |
| During 30 months PH | During 30 months PH | 30% | AED 460,546 |
| Layout | Beds | Size | Price from | Availability |
|---|---|---|---|---|
| 1 BR | 1 | 885 sqft – 886 sqft | AED 1,000,591 | Available |
| 1 BR | 1 | 782 sqft – 847 sqft | AED 1,237,902 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,304 sqft – 1,306 sqft | AED 1,590,131 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,782 sqft | AED 1,745,937 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,211 sqft | AED 1,567,452 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,907 sqft | AED 2,036,166 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,304 sqft | AED 1,589,025 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,211 sqft – 1,212 sqft | AED 1,535,921 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,212 sqft | AED 1,578,654 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,305 sqft – 1,306 sqft | AED 1,578,019 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,212 sqft | AED 1,611,028 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,161 sqft | AED 1,642,836 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,169 sqft | AED 1,525,349 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,104 sqft | AED 1,461,262 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,091 sqft – 1,109 sqft | AED 1,459,236 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,286 sqft | AED 1,621,477 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,072 sqft | AED 1,446,385 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,124 sqft | AED 1,504,730 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,219 sqft | AED 1,623,391 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,286 sqft | AED 1,642,637 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,072 sqft | AED 1,466,916 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,109 sqft – 1,122 sqft | AED 1,515,241 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,318 sqft | AED 1,672,943 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,124 sqft | AED 1,525,466 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,306 sqft | AED 1,569,319 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,169 sqft | AED 1,598,798 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,104 sqft | AED 1,502,324 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,161 sqft | AED 1,707,740 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,091 sqft – 1,122 sqft | AED 1,500,298 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,219 sqft | AED 1,644,551 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,124 sqft | AED 1,535,835 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,169 sqft | AED 1,619,957 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,104 sqft | AED 1,553,934 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,161 sqft | AED 1,730,368 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,161 sqft | AED 1,730,368 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,072 sqft | AED 1,507,979 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,072 sqft | AED 1,549,229 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,212 sqft | AED 1,547,435 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,161 sqft | AED 1,707,740 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,229 sqft | AED 2,632,674 | Available |
| 3 BR | 3 | 2,946 sqft | AED 3,131,117 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,697 sqft | AED 2,294,669 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,633 sqft – 1,634 sqft | AED 2,220,020 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,666 sqft | AED 2,304,885 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,633 sqft | AED 2,297,947 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,666 sqft | AED 2,327,302 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,694 sqft | AED 2,324,105 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,697 sqft | AED 2,338,605 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,666 sqft | AED 2,337,792 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,634 sqft | AED 2,310,161 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,697 sqft | AED 2,338,605 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,666 sqft | AED 2,360,208 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,634 sqft | AED 2,332,576 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,697 sqft | AED 2,360,574 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,633 sqft | AED 2,342,780 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,666 sqft | AED 2,372,134 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,694 sqft | AED 2,416,369 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,633 sqft | AED 2,354,706 | Available |
Yes. Construction 13% complete at last report.
Jebel Ali Freezone Extension, Dubai
No tracked supply completes in this community within a year either side of handover.
Deposit from, UAE resident
AED 307,030
Deposit from, non-resident
AED 614,061
At 80% / 60% LTV. Indicative, based on CBUAE ceilings as commonly applied by UAE banks. Lender criteria vary; verify before relying on this. Effective 2026-07-01.
Model your mortgageDeyaar

Apartment · 1–3 BR
Al Saadiyat island, Abu Dhabi
FromAED 2,850,000
Plan
45/55
Developer
ALAIN
Handover
Q4 2027

Apartment · Studio–1 BR
JVC (Jumeirah Village Circle), Dubai
Price on application
Plan
60/40
Developer
Imtiaz Development
Handover
Q4 2027

Apartment · 1–3 BR
MBR District 11 (Meydan South), Dubai
FromAED 1,346,838
Plan
50/50
Developer
AMIS Development
Handover
Q1 2027
Purchase payments are made to the developer's DLD-registered escrow account. REIN Investment does not hold client funds.
Prices, availability and handover dates are set by the developer and subject to change.
Projections are not guarantees. Off-plan property carries construction, delivery, market and liquidity risk. Values can fall.