
Apartment · 2–4 BR
Brabus Island, Al Raha
Al Raha Beach, Abu Dhabi
FromAED 3,679,004
Plan
57/43
Developer
Cosmo Developments
Handover
Q1 2029
Penthouse · 1–5 BR · Business Bay, Dubai
10 renders supplied under licence · Danube. Renders are the developer’s and are indicative; finishes and views are subject to change.
| Milestone | Trigger | Share | Amount |
|---|---|---|---|
| On booking | On booking | 30% | AED 757,500 |
| During construction | During construction | 40% | AED 1,010,000 |
| Upon Handover | Upon Handover | 30% | AED 757,500 |
| Layout | Beds | Size | Price from | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Studio | Studio | 404 sqft | AED 1,665,000 | Available |
| Studio | Studio | 445 sqft | AED 1,832,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 805 sqft – 806 sqft | AED 2,496,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 806 sqft | AED 2,535,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 749 sqft – 772 sqft | AED 2,295,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 806 sqft | AED 2,383,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 822 sqft | AED 2,686,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 772 sqft | AED 2,661,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 749 sqft – 806 sqft | AED 2,412,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 750 sqft | AED 2,419,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 750 sqft | AED 2,569,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 752 sqft | AED 2,570,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 749 sqft | AED 2,585,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 749 sqft | AED 2,587,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 749 sqft | AED 2,630,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 749 sqft | AED 2,632,000 | Available |
| 1 BR | 1 | 749 sqft | AED 2,668,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,442 sqft | AED 3,630,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,199 sqft | AED 3,354,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,127 sqft – 1,209 sqft | AED 3,001,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,276 sqft | AED 3,346,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,209 sqft | AED 3,178,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,276 sqft | AED 3,490,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,127 sqft – 1,464 sqft | AED 3,144,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,218 sqft | AED 3,260,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,464 sqft | AED 3,542,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,127 sqft | AED 3,350,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,218 sqft | AED 3,460,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,200 sqft | AED 3,631,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,200 sqft | AED 3,794,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,464 sqft | AED 3,827,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,442 sqft | AED 3,967,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,219 sqft | AED 3,828,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,199 sqft | AED 3,702,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,464 sqft | AED 3,999,000 | Available |
| 2 BR | 2 | 1,442 sqft | AED 4,145,000 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,615 sqft | AED 5,758,000 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,615 sqft | AED 5,622,000 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,610 sqft | AED 6,017,000 | Available |
| 3 BR | 3 | 1,610 sqft | AED 5,996,000 | Available |
| 4 BR | 4 | 2,009 sqft | AED 6,681,000 | Available |
| 4 BR | 4 | 2,009 sqft | AED 7,638,000 | Available |
| 5 BR | 5 | 8,643 sqft | AED 35,087,000 | Available |
| 5 BR | 5 | 7,503 sqft | AED 31,944,000 | Available |
| 5 BR | 5 | 8,320 sqft | AED 33,560,000 | Available |
Yes. Construction 5% complete at last report.
Business Bay, Dubai
No tracked supply completes in this community within a year either side of handover.
Deposit from, UAE resident
AED 505,000
Deposit from, non-resident
AED 1,010,000
At 80% / 60% LTV. Indicative, based on CBUAE ceilings as commonly applied by UAE banks. Lender criteria vary; verify before relying on this. Effective 2026-07-01.
Model your mortgageDanube

Apartment · 2–4 BR
Al Raha Beach, Abu Dhabi
FromAED 3,679,004
Plan
57/43
Developer
Cosmo Developments
Handover
Q1 2029

Apartment · 1–2 BR
Dubai Hills, Dubai
FromAED 1,848,888
Plan
80/20
Developer
Emaar
Handover
2029

Apartment · 1–2 BR
Business Bay, Dubai
FromAED 2,294,899
Plan
50/50
Developer
Irth Development
Handover
Q1 2027
Purchase payments are made to the developer's DLD-registered escrow account. REIN Investment does not hold client funds.
Prices, availability and handover dates are set by the developer and subject to change.
Projections are not guarantees. Off-plan property carries construction, delivery, market and liquidity risk. Values can fall.