REIN Investment · Maison Elysee
Mortgage calculator
What you can borrow, what it costs monthly, and what cash you need on day one — for residents and non-residents.
Auto-set to the minimum; increase it if you want to borrow less.
Maximum borrowing
AED 387,450
The LTV cap binds: banks can lend at most 50% of the price under the off-plan-during-construction ceiling. Your income could support more.
Deposit required
AED 387,450
Monthly repayment
AED 2,099
Total paid over 25 years
AED 629,689
of which interest AED 242,239
Total upfront cash
AED 444,157 – AED 447,157
- DepositAED 387,450
- DLD transfer fee (4% + admin)AED 31,576
- Mortgage registration (0.25% + admin)AED 1,259
- Bank arrangement feeAED 3,875
- Valuation feeAED 2,500 – AED 3,500
- Trustee office feeAED 2,000 – AED 4,000
- Agency commission (2%)AED 15,498
Plus life and property insurance, estimated AED 1,937/year — banded, lender-dependent.
The off-plan reality: two stages
During construction — developer instalments, self-funded
- On booking · 20%AED 154,980
- During construction · 40%AED 309,960
- Upon Handover · 5%AED 38,745
- 1% monthly for 35 months PH · 35%AED 271,215
At handover — the mortgage starts
Banks finance up to 50% at handover for your profile; the developer instalments before handover come from your own funds.
At a 95% valuation the loan shrinks to AED 368,078 — you bring AED 19,373 more in cash at handover.
Amortisation table
| Month | Opening | Interest | Principal | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 387,450 | 1,372 | 727 | 386,723 |
| 2 | 386,723 | 1,370 | 729 | 385,994 |
| 3 | 385,994 | 1,367 | 732 | 385,262 |
| 4 | 385,262 | 1,364 | 734 | 384,528 |
| 5 | 384,528 | 1,362 | 737 | 383,790 |
| 6 | 383,790 | 1,359 | 740 | 383,051 |
| 7 | 383,051 | 1,357 | 742 | 382,308 |
| 8 | 382,308 | 1,354 | 745 | 381,563 |
| 9 | 381,563 | 1,351 | 748 | 380,816 |
| 10 | 380,816 | 1,349 | 750 | 380,066 |
| 11 | 380,066 | 1,346 | 753 | 379,313 |
| 12 | 379,313 | 1,343 | 756 | 378,557 |
| 13 | 378,557 | 1,341 | 758 | 377,799 |
| 14 | 377,799 | 1,338 | 761 | 377,038 |
| 15 | 377,038 | 1,335 | 764 | 376,274 |
| 16 | 376,274 | 1,333 | 766 | 375,508 |
| 17 | 375,508 | 1,330 | 769 | 374,739 |
| 18 | 374,739 | 1,327 | 772 | 373,967 |
| 19 | 373,967 | 1,324 | 774 | 373,193 |
| 20 | 373,193 | 1,322 | 777 | 372,416 |
| 21 | 372,416 | 1,319 | 780 | 371,636 |
| 22 | 371,636 | 1,316 | 783 | 370,853 |
| 23 | 370,853 | 1,313 | 786 | 370,067 |
| 24 | 370,067 | 1,311 | 788 | 369,279 |
| 25 | 369,279 | 1,308 | 791 | 368,488 |
| 26 | 368,488 | 1,305 | 794 | 367,694 |
| 27 | 367,694 | 1,302 | 797 | 366,897 |
| 28 | 366,897 | 1,299 | 800 | 366,098 |
| 29 | 366,098 | 1,297 | 802 | 365,295 |
| 30 | 365,295 | 1,294 | 805 | 364,490 |
| 31 | 364,490 | 1,291 | 808 | 363,682 |
| 32 | 363,682 | 1,288 | 811 | 362,871 |
| 33 | 362,871 | 1,285 | 814 | 362,057 |
| 34 | 362,057 | 1,282 | 817 | 361,241 |
| 35 | 361,241 | 1,279 | 820 | 360,421 |
| 36 | 360,421 | 1,276 | 822 | 359,599 |
| 37 | 359,599 | 1,274 | 825 | 358,773 |
| 38 | 358,773 | 1,271 | 828 | 357,945 |
| 39 | 357,945 | 1,268 | 831 | 357,114 |
| 40 | 357,114 | 1,265 | 834 | 356,279 |
| 41 | 356,279 | 1,262 | 837 | 355,442 |
| 42 | 355,442 | 1,259 | 840 | 354,602 |
| 43 | 354,602 | 1,256 | 843 | 353,759 |
| 44 | 353,759 | 1,253 | 846 | 352,913 |
| 45 | 352,913 | 1,250 | 849 | 352,064 |
| 46 | 352,064 | 1,247 | 852 | 351,212 |
| 47 | 351,212 | 1,244 | 855 | 350,357 |
| 48 | 350,357 | 1,241 | 858 | 349,499 |
| 49 | 349,499 | 1,238 | 861 | 348,638 |
| 50 | 348,638 | 1,235 | 864 | 347,773 |
| 51 | 347,773 | 1,232 | 867 | 346,906 |
| 52 | 346,906 | 1,229 | 870 | 346,036 |
| 53 | 346,036 | 1,226 | 873 | 345,162 |
| 54 | 345,162 | 1,222 | 877 | 344,286 |
| 55 | 344,286 | 1,219 | 880 | 343,406 |
| 56 | 343,406 | 1,216 | 883 | 342,523 |
| 57 | 342,523 | 1,213 | 886 | 341,638 |
| 58 | 341,638 | 1,210 | 889 | 340,749 |
| 59 | 340,749 | 1,207 | 892 | 339,856 |
| 60 | 339,856 | 1,204 | 895 | 338,961 |
| 61 | 338,961 | 1,200 | 898 | 338,063 |
| 62 | 338,063 | 1,197 | 902 | 337,161 |
| 63 | 337,161 | 1,194 | 905 | 336,256 |
| 64 | 336,256 | 1,191 | 908 | 335,348 |
| 65 | 335,348 | 1,188 | 911 | 334,437 |
| 66 | 334,437 | 1,184 | 915 | 333,522 |
| 67 | 333,522 | 1,181 | 918 | 332,605 |
| 68 | 332,605 | 1,178 | 921 | 331,684 |
| 69 | 331,684 | 1,175 | 924 | 330,759 |
| 70 | 330,759 | 1,171 | 928 | 329,832 |
| 71 | 329,832 | 1,168 | 931 | 328,901 |
| 72 | 328,901 | 1,165 | 934 | 327,967 |
| 73 | 327,967 | 1,162 | 937 | 327,029 |
| 74 | 327,029 | 1,158 | 941 | 326,089 |
| 75 | 326,089 | 1,155 | 944 | 325,145 |
| 76 | 325,145 | 1,152 | 947 | 324,197 |
| 77 | 324,197 | 1,148 | 951 | 323,247 |
| 78 | 323,247 | 1,145 | 954 | 322,292 |
| 79 | 322,292 | 1,141 | 958 | 321,335 |
| 80 | 321,335 | 1,138 | 961 | 320,374 |
| 81 | 320,374 | 1,135 | 964 | 319,410 |
| 82 | 319,410 | 1,131 | 968 | 318,442 |
| 83 | 318,442 | 1,128 | 971 | 317,471 |
| 84 | 317,471 | 1,124 | 975 | 316,496 |
| 85 | 316,496 | 1,121 | 978 | 315,518 |
| 86 | 315,518 | 1,117 | 982 | 314,537 |
| 87 | 314,537 | 1,114 | 985 | 313,552 |
| 88 | 313,552 | 1,110 | 988 | 312,563 |
| 89 | 312,563 | 1,107 | 992 | 311,571 |
| 90 | 311,571 | 1,103 | 995 | 310,576 |
| 91 | 310,576 | 1,100 | 999 | 309,577 |
| 92 | 309,577 | 1,096 | 1,003 | 308,574 |
| 93 | 308,574 | 1,093 | 1,006 | 307,568 |
| 94 | 307,568 | 1,089 | 1,010 | 306,558 |
| 95 | 306,558 | 1,086 | 1,013 | 305,545 |
| 96 | 305,545 | 1,082 | 1,017 | 304,528 |
| 97 | 304,528 | 1,079 | 1,020 | 303,508 |
| 98 | 303,508 | 1,075 | 1,024 | 302,484 |
| 99 | 302,484 | 1,071 | 1,028 | 301,456 |
| 100 | 301,456 | 1,068 | 1,031 | 300,425 |
| 101 | 300,425 | 1,064 | 1,035 | 299,390 |
| 102 | 299,390 | 1,060 | 1,039 | 298,351 |
| 103 | 298,351 | 1,057 | 1,042 | 297,309 |
| 104 | 297,309 | 1,053 | 1,046 | 296,263 |
| 105 | 296,263 | 1,049 | 1,050 | 295,213 |
| 106 | 295,213 | 1,046 | 1,053 | 294,160 |
| 107 | 294,160 | 1,042 | 1,057 | 293,103 |
| 108 | 293,103 | 1,038 | 1,061 | 292,042 |
| 109 | 292,042 | 1,034 | 1,065 | 290,977 |
| 110 | 290,977 | 1,031 | 1,068 | 289,909 |
| 111 | 289,909 | 1,027 | 1,072 | 288,837 |
| 112 | 288,837 | 1,023 | 1,076 | 287,761 |
| 113 | 287,761 | 1,019 | 1,080 | 286,681 |
| 114 | 286,681 | 1,015 | 1,084 | 285,597 |
| 115 | 285,597 | 1,011 | 1,087 | 284,510 |
| 116 | 284,510 | 1,008 | 1,091 | 283,418 |
| 117 | 283,418 | 1,004 | 1,095 | 282,323 |
| 118 | 282,323 | 1,000 | 1,099 | 281,224 |
| 119 | 281,224 | 996 | 1,103 | 280,121 |
| 120 | 280,121 | 992 | 1,107 | 279,014 |
| 121 | 279,014 | 988 | 1,111 | 277,904 |
| 122 | 277,904 | 984 | 1,115 | 276,789 |
| 123 | 276,789 | 980 | 1,119 | 275,670 |
| 124 | 275,670 | 976 | 1,123 | 274,547 |
| 125 | 274,547 | 972 | 1,127 | 273,421 |
| 126 | 273,421 | 968 | 1,131 | 272,290 |
| 127 | 272,290 | 964 | 1,135 | 271,156 |
| 128 | 271,156 | 960 | 1,139 | 270,017 |
| 129 | 270,017 | 956 | 1,143 | 268,874 |
| 130 | 268,874 | 952 | 1,147 | 267,728 |
| 131 | 267,728 | 948 | 1,151 | 266,577 |
| 132 | 266,577 | 944 | 1,155 | 265,422 |
| 133 | 265,422 | 940 | 1,159 | 264,263 |
| 134 | 264,263 | 936 | 1,163 | 263,100 |
| 135 | 263,100 | 932 | 1,167 | 261,933 |
| 136 | 261,933 | 928 | 1,171 | 260,762 |
| 137 | 260,762 | 924 | 1,175 | 259,586 |
| 138 | 259,586 | 919 | 1,180 | 258,407 |
| 139 | 258,407 | 915 | 1,184 | 257,223 |
| 140 | 257,223 | 911 | 1,188 | 256,035 |
| 141 | 256,035 | 907 | 1,192 | 254,843 |
| 142 | 254,843 | 903 | 1,196 | 253,646 |
| 143 | 253,646 | 898 | 1,201 | 252,446 |
| 144 | 252,446 | 894 | 1,205 | 251,241 |
| 145 | 251,241 | 890 | 1,209 | 250,032 |
| 146 | 250,032 | 886 | 1,213 | 248,818 |
| 147 | 248,818 | 881 | 1,218 | 247,601 |
| 148 | 247,601 | 877 | 1,222 | 246,378 |
| 149 | 246,378 | 873 | 1,226 | 245,152 |
| 150 | 245,152 | 868 | 1,231 | 243,921 |
| 151 | 243,921 | 864 | 1,235 | 242,686 |
| 152 | 242,686 | 860 | 1,239 | 241,447 |
| 153 | 241,447 | 855 | 1,244 | 240,203 |
| 154 | 240,203 | 851 | 1,248 | 238,955 |
| 155 | 238,955 | 846 | 1,253 | 237,702 |
| 156 | 237,702 | 842 | 1,257 | 236,445 |
| 157 | 236,445 | 837 | 1,262 | 235,183 |
| 158 | 235,183 | 833 | 1,266 | 233,917 |
| 159 | 233,917 | 828 | 1,271 | 232,647 |
| 160 | 232,647 | 824 | 1,275 | 231,372 |
| 161 | 231,372 | 819 | 1,280 | 230,092 |
| 162 | 230,092 | 815 | 1,284 | 228,808 |
| 163 | 228,808 | 810 | 1,289 | 227,520 |
| 164 | 227,520 | 806 | 1,293 | 226,227 |
| 165 | 226,227 | 801 | 1,298 | 224,929 |
| 166 | 224,929 | 797 | 1,302 | 223,626 |
| 167 | 223,626 | 792 | 1,307 | 222,320 |
| 168 | 222,320 | 787 | 1,312 | 221,008 |
| 169 | 221,008 | 783 | 1,316 | 219,692 |
| 170 | 219,692 | 778 | 1,321 | 218,371 |
| 171 | 218,371 | 773 | 1,326 | 217,045 |
| 172 | 217,045 | 769 | 1,330 | 215,715 |
| 173 | 215,715 | 764 | 1,335 | 214,380 |
| 174 | 214,380 | 759 | 1,340 | 213,040 |
| 175 | 213,040 | 755 | 1,344 | 211,696 |
| 176 | 211,696 | 750 | 1,349 | 210,347 |
| 177 | 210,347 | 745 | 1,354 | 208,993 |
| 178 | 208,993 | 740 | 1,359 | 207,634 |
| 179 | 207,634 | 735 | 1,364 | 206,270 |
| 180 | 206,270 | 731 | 1,368 | 204,902 |
| 181 | 204,902 | 726 | 1,373 | 203,529 |
| 182 | 203,529 | 721 | 1,378 | 202,150 |
| 183 | 202,150 | 716 | 1,383 | 200,767 |
| 184 | 200,767 | 711 | 1,388 | 199,380 |
| 185 | 199,380 | 706 | 1,393 | 197,987 |
| 186 | 197,987 | 701 | 1,398 | 196,589 |
| 187 | 196,589 | 696 | 1,403 | 195,186 |
| 188 | 195,186 | 691 | 1,408 | 193,779 |
| 189 | 193,779 | 686 | 1,413 | 192,366 |
| 190 | 192,366 | 681 | 1,418 | 190,948 |
| 191 | 190,948 | 676 | 1,423 | 189,526 |
| 192 | 189,526 | 671 | 1,428 | 188,098 |
| 193 | 188,098 | 666 | 1,433 | 186,665 |
| 194 | 186,665 | 661 | 1,438 | 185,227 |
| 195 | 185,227 | 656 | 1,443 | 183,784 |
| 196 | 183,784 | 651 | 1,448 | 182,336 |
| 197 | 182,336 | 646 | 1,453 | 180,883 |
| 198 | 180,883 | 641 | 1,458 | 179,425 |
| 199 | 179,425 | 635 | 1,464 | 177,961 |
| 200 | 177,961 | 630 | 1,469 | 176,492 |
| 201 | 176,492 | 625 | 1,474 | 175,019 |
| 202 | 175,019 | 620 | 1,479 | 173,539 |
| 203 | 173,539 | 615 | 1,484 | 172,055 |
| 204 | 172,055 | 609 | 1,490 | 170,565 |
| 205 | 170,565 | 604 | 1,495 | 169,071 |
| 206 | 169,071 | 599 | 1,500 | 167,570 |
| 207 | 167,570 | 593 | 1,505 | 166,065 |
| 208 | 166,065 | 588 | 1,511 | 164,554 |
| 209 | 164,554 | 583 | 1,516 | 163,038 |
| 210 | 163,038 | 577 | 1,522 | 161,516 |
| 211 | 161,516 | 572 | 1,527 | 159,990 |
| 212 | 159,990 | 567 | 1,532 | 158,457 |
| 213 | 158,457 | 561 | 1,538 | 156,919 |
| 214 | 156,919 | 556 | 1,543 | 155,376 |
| 215 | 155,376 | 550 | 1,549 | 153,828 |
| 216 | 153,828 | 545 | 1,554 | 152,273 |
| 217 | 152,273 | 539 | 1,560 | 150,714 |
| 218 | 150,714 | 534 | 1,565 | 149,149 |
| 219 | 149,149 | 528 | 1,571 | 147,578 |
| 220 | 147,578 | 523 | 1,576 | 146,002 |
| 221 | 146,002 | 517 | 1,582 | 144,420 |
| 222 | 144,420 | 511 | 1,587 | 142,832 |
| 223 | 142,832 | 506 | 1,593 | 141,239 |
| 224 | 141,239 | 500 | 1,599 | 139,640 |
| 225 | 139,640 | 495 | 1,604 | 138,036 |
| 226 | 138,036 | 489 | 1,610 | 136,426 |
| 227 | 136,426 | 483 | 1,616 | 134,810 |
| 228 | 134,810 | 477 | 1,622 | 133,189 |
| 229 | 133,189 | 472 | 1,627 | 131,561 |
| 230 | 131,561 | 466 | 1,633 | 129,928 |
| 231 | 129,928 | 460 | 1,639 | 128,289 |
| 232 | 128,289 | 454 | 1,645 | 126,645 |
| 233 | 126,645 | 449 | 1,650 | 124,994 |
| 234 | 124,994 | 443 | 1,656 | 123,338 |
| 235 | 123,338 | 437 | 1,662 | 121,676 |
| 236 | 121,676 | 431 | 1,668 | 120,008 |
| 237 | 120,008 | 425 | 1,674 | 118,334 |
| 238 | 118,334 | 419 | 1,680 | 116,654 |
| 239 | 116,654 | 413 | 1,686 | 114,968 |
| 240 | 114,968 | 407 | 1,692 | 113,277 |
| 241 | 113,277 | 401 | 1,698 | 111,579 |
| 242 | 111,579 | 395 | 1,704 | 109,875 |
| 243 | 109,875 | 389 | 1,710 | 108,165 |
| 244 | 108,165 | 383 | 1,716 | 106,449 |
| 245 | 106,449 | 377 | 1,722 | 104,727 |
| 246 | 104,727 | 371 | 1,728 | 102,999 |
| 247 | 102,999 | 365 | 1,734 | 101,265 |
| 248 | 101,265 | 359 | 1,740 | 99,525 |
| 249 | 99,525 | 352 | 1,746 | 97,778 |
| 250 | 97,778 | 346 | 1,753 | 96,026 |
| 251 | 96,026 | 340 | 1,759 | 94,267 |
| 252 | 94,267 | 334 | 1,765 | 92,502 |
| 253 | 92,502 | 328 | 1,771 | 90,730 |
| 254 | 90,730 | 321 | 1,778 | 88,953 |
| 255 | 88,953 | 315 | 1,784 | 87,169 |
| 256 | 87,169 | 309 | 1,790 | 85,379 |
| 257 | 85,379 | 302 | 1,797 | 83,582 |
| 258 | 83,582 | 296 | 1,803 | 81,779 |
| 259 | 81,779 | 290 | 1,809 | 79,970 |
| 260 | 79,970 | 283 | 1,816 | 78,154 |
| 261 | 78,154 | 277 | 1,822 | 76,332 |
| 262 | 76,332 | 270 | 1,829 | 74,503 |
| 263 | 74,503 | 264 | 1,835 | 72,668 |
| 264 | 72,668 | 257 | 1,842 | 70,826 |
| 265 | 70,826 | 251 | 1,848 | 68,978 |
| 266 | 68,978 | 244 | 1,855 | 67,124 |
| 267 | 67,124 | 238 | 1,861 | 65,262 |
| 268 | 65,262 | 231 | 1,868 | 63,395 |
| 269 | 63,395 | 225 | 1,874 | 61,520 |
| 270 | 61,520 | 218 | 1,881 | 59,639 |
| 271 | 59,639 | 211 | 1,888 | 57,751 |
| 272 | 57,751 | 205 | 1,894 | 55,857 |
| 273 | 55,857 | 198 | 1,901 | 53,956 |
| 274 | 53,956 | 191 | 1,908 | 52,048 |
| 275 | 52,048 | 184 | 1,915 | 50,133 |
| 276 | 50,133 | 178 | 1,921 | 48,212 |
| 277 | 48,212 | 171 | 1,928 | 46,284 |
| 278 | 46,284 | 164 | 1,935 | 44,349 |
| 279 | 44,349 | 157 | 1,942 | 42,407 |
| 280 | 42,407 | 150 | 1,949 | 40,458 |
| 281 | 40,458 | 143 | 1,956 | 38,502 |
| 282 | 38,502 | 136 | 1,963 | 36,540 |
| 283 | 36,540 | 129 | 1,970 | 34,570 |
| 284 | 34,570 | 122 | 1,977 | 32,594 |
| 285 | 32,594 | 115 | 1,984 | 30,610 |
| 286 | 30,610 | 108 | 1,991 | 28,619 |
| 287 | 28,619 | 101 | 1,998 | 26,622 |
| 288 | 26,622 | 94 | 2,005 | 24,617 |
| 289 | 24,617 | 87 | 2,012 | 22,605 |
| 290 | 22,605 | 80 | 2,019 | 20,587 |
| 291 | 20,587 | 73 | 2,026 | 18,560 |
| 292 | 18,560 | 66 | 2,033 | 16,527 |
| 293 | 16,527 | 59 | 2,040 | 14,487 |
| 294 | 14,487 | 51 | 2,048 | 12,439 |
| 295 | 12,439 | 44 | 2,055 | 10,384 |
| 296 | 10,384 | 37 | 2,062 | 8,322 |
| 297 | 8,322 | 29 | 2,069 | 6,253 |
| 298 | 6,253 | 22 | 2,077 | 4,176 |
| 299 | 4,176 | 15 | 2,084 | 2,092 |
| 300 | 2,092 | 7 | 2,092 | 0 |
Email me this breakdown
Indicative only — not an offer of finance. Lender criteria and rates vary and approval is not guaranteed. REIN Investment acts as an intermediary and is not a lender. Your property may be repossessed if you do not keep up repayments.
Caps and fees effective 2026-07-01. CBUAE lending caps as commonly applied by UAE banks; DLD fee schedule. Unverified seed values — confirm before launch.
