REIN Investment · Lucky Oasis Residence
Mortgage calculator
What you can borrow, what it costs monthly, and what cash you need on day one — for residents and non-residents.
Auto-set to the minimum; increase it if you want to borrow less.
Maximum borrowing
AED 350,000
The LTV cap binds: banks can lend at most 50% of the price under the off-plan-during-construction ceiling. Your income could support more.
Deposit required
AED 350,000
Monthly repayment
AED 1,896
Total paid over 25 years
AED 568,824
of which interest AED 218,825
Total upfront cash
AED 401,744 – AED 404,744
- DepositAED 350,000
- DLD transfer fee (4% + admin)AED 28,580
- Mortgage registration (0.25% + admin)AED 1,165
- Bank arrangement feeAED 3,500
- Valuation feeAED 2,500 – AED 3,500
- Trustee office feeAED 2,000 – AED 4,000
- Agency commission (2%)AED 14,000
Plus life and property insurance, estimated AED 1,750/year — banded, lender-dependent.
The off-plan reality: two stages
During construction — developer instalments, self-funded
- On booking · 30%AED 210,000
- During construction · 30%AED 210,000
- Upon Handover · 40%AED 280,000
At handover — the mortgage starts
Banks finance up to 50% at handover for your profile; the developer instalments before handover come from your own funds.
At a 95% valuation the loan shrinks to AED 332,500 — you bring AED 17,500 more in cash at handover.
Amortisation table
| Month | Opening | Interest | Principal | Closing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 350,000 | 1,240 | 656 | 349,343 |
| 2 | 349,343 | 1,237 | 659 | 348,684 |
| 3 | 348,684 | 1,235 | 661 | 348,023 |
| 4 | 348,023 | 1,233 | 663 | 347,360 |
| 5 | 347,360 | 1,230 | 666 | 346,694 |
| 6 | 346,694 | 1,228 | 668 | 346,025 |
| 7 | 346,025 | 1,226 | 671 | 345,355 |
| 8 | 345,355 | 1,223 | 673 | 344,682 |
| 9 | 344,682 | 1,221 | 675 | 344,007 |
| 10 | 344,007 | 1,218 | 678 | 343,329 |
| 11 | 343,329 | 1,216 | 680 | 342,649 |
| 12 | 342,649 | 1,214 | 683 | 341,966 |
| 13 | 341,966 | 1,211 | 685 | 341,281 |
| 14 | 341,281 | 1,209 | 687 | 340,594 |
| 15 | 340,594 | 1,206 | 690 | 339,904 |
| 16 | 339,904 | 1,204 | 692 | 339,212 |
| 17 | 339,212 | 1,201 | 695 | 338,517 |
| 18 | 338,517 | 1,199 | 697 | 337,820 |
| 19 | 337,820 | 1,196 | 700 | 337,120 |
| 20 | 337,120 | 1,194 | 702 | 336,418 |
| 21 | 336,418 | 1,191 | 705 | 335,714 |
| 22 | 335,714 | 1,189 | 707 | 335,007 |
| 23 | 335,007 | 1,186 | 710 | 334,297 |
| 24 | 334,297 | 1,184 | 712 | 333,585 |
| 25 | 333,585 | 1,181 | 715 | 332,870 |
| 26 | 332,870 | 1,179 | 717 | 332,153 |
| 27 | 332,153 | 1,176 | 720 | 331,433 |
| 28 | 331,433 | 1,174 | 722 | 330,711 |
| 29 | 330,711 | 1,171 | 725 | 329,986 |
| 30 | 329,986 | 1,169 | 727 | 329,259 |
| 31 | 329,259 | 1,166 | 730 | 328,529 |
| 32 | 328,529 | 1,164 | 733 | 327,796 |
| 33 | 327,796 | 1,161 | 735 | 327,061 |
| 34 | 327,061 | 1,158 | 738 | 326,323 |
| 35 | 326,323 | 1,156 | 740 | 325,583 |
| 36 | 325,583 | 1,153 | 743 | 324,840 |
| 37 | 324,840 | 1,150 | 746 | 324,095 |
| 38 | 324,095 | 1,148 | 748 | 323,346 |
| 39 | 323,346 | 1,145 | 751 | 322,595 |
| 40 | 322,595 | 1,143 | 754 | 321,842 |
| 41 | 321,842 | 1,140 | 756 | 321,086 |
| 42 | 321,086 | 1,137 | 759 | 320,327 |
| 43 | 320,327 | 1,134 | 762 | 319,565 |
| 44 | 319,565 | 1,132 | 764 | 318,801 |
| 45 | 318,801 | 1,129 | 767 | 318,034 |
| 46 | 318,034 | 1,126 | 770 | 317,264 |
| 47 | 317,264 | 1,124 | 772 | 316,492 |
| 48 | 316,492 | 1,121 | 775 | 315,717 |
| 49 | 315,717 | 1,118 | 778 | 314,939 |
| 50 | 314,939 | 1,115 | 781 | 314,158 |
| 51 | 314,158 | 1,113 | 783 | 313,375 |
| 52 | 313,375 | 1,110 | 786 | 312,588 |
| 53 | 312,588 | 1,107 | 789 | 311,799 |
| 54 | 311,799 | 1,104 | 792 | 311,008 |
| 55 | 311,008 | 1,101 | 795 | 310,213 |
| 56 | 310,213 | 1,099 | 797 | 309,416 |
| 57 | 309,416 | 1,096 | 800 | 308,615 |
| 58 | 308,615 | 1,093 | 803 | 307,812 |
| 59 | 307,812 | 1,090 | 806 | 307,006 |
| 60 | 307,006 | 1,087 | 809 | 306,198 |
| 61 | 306,198 | 1,084 | 812 | 305,386 |
| 62 | 305,386 | 1,082 | 815 | 304,571 |
| 63 | 304,571 | 1,079 | 817 | 303,754 |
| 64 | 303,754 | 1,076 | 820 | 302,934 |
| 65 | 302,934 | 1,073 | 823 | 302,111 |
| 66 | 302,111 | 1,070 | 826 | 301,284 |
| 67 | 301,284 | 1,067 | 829 | 300,455 |
| 68 | 300,455 | 1,064 | 832 | 299,623 |
| 69 | 299,623 | 1,061 | 835 | 298,789 |
| 70 | 298,789 | 1,058 | 838 | 297,951 |
| 71 | 297,951 | 1,055 | 841 | 297,110 |
| 72 | 297,110 | 1,052 | 844 | 296,266 |
| 73 | 296,266 | 1,049 | 847 | 295,419 |
| 74 | 295,419 | 1,046 | 850 | 294,569 |
| 75 | 294,569 | 1,043 | 853 | 293,717 |
| 76 | 293,717 | 1,040 | 856 | 292,861 |
| 77 | 292,861 | 1,037 | 859 | 292,002 |
| 78 | 292,002 | 1,034 | 862 | 291,140 |
| 79 | 291,140 | 1,031 | 865 | 290,275 |
| 80 | 290,275 | 1,028 | 868 | 289,407 |
| 81 | 289,407 | 1,025 | 871 | 288,536 |
| 82 | 288,536 | 1,022 | 874 | 287,662 |
| 83 | 287,662 | 1,019 | 877 | 286,784 |
| 84 | 286,784 | 1,016 | 880 | 285,904 |
| 85 | 285,904 | 1,013 | 884 | 285,021 |
| 86 | 285,021 | 1,009 | 887 | 284,134 |
| 87 | 284,134 | 1,006 | 890 | 283,244 |
| 88 | 283,244 | 1,003 | 893 | 282,351 |
| 89 | 282,351 | 1,000 | 896 | 281,455 |
| 90 | 281,455 | 997 | 899 | 280,556 |
| 91 | 280,556 | 994 | 902 | 279,653 |
| 92 | 279,653 | 990 | 906 | 278,748 |
| 93 | 278,748 | 987 | 909 | 277,839 |
| 94 | 277,839 | 984 | 912 | 276,927 |
| 95 | 276,927 | 981 | 915 | 276,012 |
| 96 | 276,012 | 978 | 919 | 275,093 |
| 97 | 275,093 | 974 | 922 | 274,171 |
| 98 | 274,171 | 971 | 925 | 273,246 |
| 99 | 273,246 | 968 | 928 | 272,318 |
| 100 | 272,318 | 964 | 932 | 271,386 |
| 101 | 271,386 | 961 | 935 | 270,451 |
| 102 | 270,451 | 958 | 938 | 269,513 |
| 103 | 269,513 | 955 | 942 | 268,571 |
| 104 | 268,571 | 951 | 945 | 267,627 |
| 105 | 267,627 | 948 | 948 | 266,678 |
| 106 | 266,678 | 944 | 952 | 265,727 |
| 107 | 265,727 | 941 | 955 | 264,772 |
| 108 | 264,772 | 938 | 958 | 263,813 |
| 109 | 263,813 | 934 | 962 | 262,852 |
| 110 | 262,852 | 931 | 965 | 261,887 |
| 111 | 261,887 | 928 | 969 | 260,918 |
| 112 | 260,918 | 924 | 972 | 259,946 |
| 113 | 259,946 | 921 | 975 | 258,971 |
| 114 | 258,971 | 917 | 979 | 257,992 |
| 115 | 257,992 | 914 | 982 | 257,009 |
| 116 | 257,009 | 910 | 986 | 256,023 |
| 117 | 256,023 | 907 | 989 | 255,034 |
| 118 | 255,034 | 903 | 993 | 254,041 |
| 119 | 254,041 | 900 | 996 | 253,045 |
| 120 | 253,045 | 896 | 1,000 | 252,045 |
| 121 | 252,045 | 893 | 1,003 | 251,042 |
| 122 | 251,042 | 889 | 1,007 | 250,035 |
| 123 | 250,035 | 886 | 1,011 | 249,024 |
| 124 | 249,024 | 882 | 1,014 | 248,010 |
| 125 | 248,010 | 878 | 1,018 | 246,992 |
| 126 | 246,992 | 875 | 1,021 | 245,971 |
| 127 | 245,971 | 871 | 1,025 | 244,946 |
| 128 | 244,946 | 868 | 1,029 | 243,917 |
| 129 | 243,917 | 864 | 1,032 | 242,885 |
| 130 | 242,885 | 860 | 1,036 | 241,849 |
| 131 | 241,849 | 857 | 1,040 | 240,810 |
| 132 | 240,810 | 853 | 1,043 | 239,767 |
| 133 | 239,767 | 849 | 1,047 | 238,720 |
| 134 | 238,720 | 845 | 1,051 | 237,669 |
| 135 | 237,669 | 842 | 1,054 | 236,615 |
| 136 | 236,615 | 838 | 1,058 | 235,557 |
| 137 | 235,557 | 834 | 1,062 | 234,495 |
| 138 | 234,495 | 831 | 1,066 | 233,429 |
| 139 | 233,429 | 827 | 1,069 | 232,360 |
| 140 | 232,360 | 823 | 1,073 | 231,287 |
| 141 | 231,287 | 819 | 1,077 | 230,210 |
| 142 | 230,210 | 815 | 1,081 | 229,129 |
| 143 | 229,129 | 811 | 1,085 | 228,045 |
| 144 | 228,045 | 808 | 1,088 | 226,956 |
| 145 | 226,956 | 804 | 1,092 | 225,864 |
| 146 | 225,864 | 800 | 1,096 | 224,768 |
| 147 | 224,768 | 796 | 1,100 | 223,668 |
| 148 | 223,668 | 792 | 1,104 | 222,564 |
| 149 | 222,564 | 788 | 1,108 | 221,456 |
| 150 | 221,456 | 784 | 1,112 | 220,344 |
| 151 | 220,344 | 780 | 1,116 | 219,229 |
| 152 | 219,229 | 776 | 1,120 | 218,109 |
| 153 | 218,109 | 772 | 1,124 | 216,985 |
| 154 | 216,985 | 768 | 1,128 | 215,858 |
| 155 | 215,858 | 764 | 1,132 | 214,726 |
| 156 | 214,726 | 760 | 1,136 | 213,590 |
| 157 | 213,590 | 756 | 1,140 | 212,451 |
| 158 | 212,451 | 752 | 1,144 | 211,307 |
| 159 | 211,307 | 748 | 1,148 | 210,160 |
| 160 | 210,160 | 744 | 1,152 | 209,008 |
| 161 | 209,008 | 740 | 1,156 | 207,852 |
| 162 | 207,852 | 736 | 1,160 | 206,692 |
| 163 | 206,692 | 732 | 1,164 | 205,528 |
| 164 | 205,528 | 728 | 1,168 | 204,360 |
| 165 | 204,360 | 724 | 1,172 | 203,187 |
| 166 | 203,187 | 720 | 1,176 | 202,011 |
| 167 | 202,011 | 715 | 1,181 | 200,830 |
| 168 | 200,830 | 711 | 1,185 | 199,646 |
| 169 | 199,646 | 707 | 1,189 | 198,457 |
| 170 | 198,457 | 703 | 1,193 | 197,263 |
| 171 | 197,263 | 699 | 1,197 | 196,066 |
| 172 | 196,066 | 694 | 1,202 | 194,864 |
| 173 | 194,864 | 690 | 1,206 | 193,658 |
| 174 | 193,658 | 686 | 1,210 | 192,448 |
| 175 | 192,448 | 682 | 1,214 | 191,234 |
| 176 | 191,234 | 677 | 1,219 | 190,015 |
| 177 | 190,015 | 673 | 1,223 | 188,792 |
| 178 | 188,792 | 669 | 1,227 | 187,564 |
| 179 | 187,564 | 664 | 1,232 | 186,332 |
| 180 | 186,332 | 660 | 1,236 | 185,096 |
| 181 | 185,096 | 656 | 1,241 | 183,856 |
| 182 | 183,856 | 651 | 1,245 | 182,611 |
| 183 | 182,611 | 647 | 1,249 | 181,361 |
| 184 | 181,361 | 642 | 1,254 | 180,108 |
| 185 | 180,108 | 638 | 1,258 | 178,850 |
| 186 | 178,850 | 633 | 1,263 | 177,587 |
| 187 | 177,587 | 629 | 1,267 | 176,320 |
| 188 | 176,320 | 624 | 1,272 | 175,048 |
| 189 | 175,048 | 620 | 1,276 | 173,772 |
| 190 | 173,772 | 615 | 1,281 | 172,491 |
| 191 | 172,491 | 611 | 1,285 | 171,206 |
| 192 | 171,206 | 606 | 1,290 | 169,916 |
| 193 | 169,916 | 602 | 1,294 | 168,622 |
| 194 | 168,622 | 597 | 1,299 | 167,323 |
| 195 | 167,323 | 593 | 1,303 | 166,020 |
| 196 | 166,020 | 588 | 1,308 | 164,712 |
| 197 | 164,712 | 583 | 1,313 | 163,399 |
| 198 | 163,399 | 579 | 1,317 | 162,082 |
| 199 | 162,082 | 574 | 1,322 | 160,760 |
| 200 | 160,760 | 569 | 1,327 | 159,433 |
| 201 | 159,433 | 565 | 1,331 | 158,101 |
| 202 | 158,101 | 560 | 1,336 | 156,765 |
| 203 | 156,765 | 555 | 1,341 | 155,424 |
| 204 | 155,424 | 550 | 1,346 | 154,079 |
| 205 | 154,079 | 546 | 1,350 | 152,728 |
| 206 | 152,728 | 541 | 1,355 | 151,373 |
| 207 | 151,373 | 536 | 1,360 | 150,013 |
| 208 | 150,013 | 531 | 1,365 | 148,649 |
| 209 | 148,649 | 526 | 1,370 | 147,279 |
| 210 | 147,279 | 522 | 1,374 | 145,904 |
| 211 | 145,904 | 517 | 1,379 | 144,525 |
| 212 | 144,525 | 512 | 1,384 | 143,141 |
| 213 | 143,141 | 507 | 1,389 | 141,752 |
| 214 | 141,752 | 502 | 1,394 | 140,358 |
| 215 | 140,358 | 497 | 1,399 | 138,959 |
| 216 | 138,959 | 492 | 1,404 | 137,555 |
| 217 | 137,555 | 487 | 1,409 | 136,146 |
| 218 | 136,146 | 482 | 1,414 | 134,732 |
| 219 | 134,732 | 477 | 1,419 | 133,313 |
| 220 | 133,313 | 472 | 1,424 | 131,889 |
| 221 | 131,889 | 467 | 1,429 | 130,460 |
| 222 | 130,460 | 462 | 1,434 | 129,026 |
| 223 | 129,026 | 457 | 1,439 | 127,587 |
| 224 | 127,587 | 452 | 1,444 | 126,143 |
| 225 | 126,143 | 447 | 1,449 | 124,694 |
| 226 | 124,694 | 442 | 1,454 | 123,239 |
| 227 | 123,239 | 436 | 1,460 | 121,779 |
| 228 | 121,779 | 431 | 1,465 | 120,315 |
| 229 | 120,315 | 426 | 1,470 | 118,845 |
| 230 | 118,845 | 421 | 1,475 | 117,370 |
| 231 | 117,370 | 416 | 1,480 | 115,889 |
| 232 | 115,889 | 410 | 1,486 | 114,403 |
| 233 | 114,403 | 405 | 1,491 | 112,913 |
| 234 | 112,913 | 400 | 1,496 | 111,416 |
| 235 | 111,416 | 395 | 1,501 | 109,915 |
| 236 | 109,915 | 389 | 1,507 | 108,408 |
| 237 | 108,408 | 384 | 1,512 | 106,896 |
| 238 | 106,896 | 379 | 1,517 | 105,378 |
| 239 | 105,378 | 373 | 1,523 | 103,856 |
| 240 | 103,856 | 368 | 1,528 | 102,327 |
| 241 | 102,327 | 362 | 1,534 | 100,794 |
| 242 | 100,794 | 357 | 1,539 | 99,255 |
| 243 | 99,255 | 352 | 1,545 | 97,710 |
| 244 | 97,710 | 346 | 1,550 | 96,160 |
| 245 | 96,160 | 341 | 1,556 | 94,604 |
| 246 | 94,604 | 335 | 1,561 | 93,043 |
| 247 | 93,043 | 330 | 1,567 | 91,477 |
| 248 | 91,477 | 324 | 1,572 | 89,905 |
| 249 | 89,905 | 318 | 1,578 | 88,327 |
| 250 | 88,327 | 313 | 1,583 | 86,744 |
| 251 | 86,744 | 307 | 1,589 | 85,155 |
| 252 | 85,155 | 302 | 1,594 | 83,561 |
| 253 | 83,561 | 296 | 1,600 | 81,960 |
| 254 | 81,960 | 290 | 1,606 | 80,355 |
| 255 | 80,355 | 285 | 1,611 | 78,743 |
| 256 | 78,743 | 279 | 1,617 | 77,126 |
| 257 | 77,126 | 273 | 1,623 | 75,503 |
| 258 | 75,503 | 267 | 1,629 | 73,874 |
| 259 | 73,874 | 262 | 1,634 | 72,240 |
| 260 | 72,240 | 256 | 1,640 | 70,600 |
| 261 | 70,600 | 250 | 1,646 | 68,954 |
| 262 | 68,954 | 244 | 1,652 | 67,302 |
| 263 | 67,302 | 238 | 1,658 | 65,644 |
| 264 | 65,644 | 232 | 1,664 | 63,980 |
| 265 | 63,980 | 227 | 1,669 | 62,311 |
| 266 | 62,311 | 221 | 1,675 | 60,636 |
| 267 | 60,636 | 215 | 1,681 | 58,954 |
| 268 | 58,954 | 209 | 1,687 | 57,267 |
| 269 | 57,267 | 203 | 1,693 | 55,574 |
| 270 | 55,574 | 197 | 1,699 | 53,874 |
| 271 | 53,874 | 191 | 1,705 | 52,169 |
| 272 | 52,169 | 185 | 1,711 | 50,458 |
| 273 | 50,458 | 179 | 1,717 | 48,740 |
| 274 | 48,740 | 173 | 1,723 | 47,017 |
| 275 | 47,017 | 167 | 1,730 | 45,287 |
| 276 | 45,287 | 160 | 1,736 | 43,552 |
| 277 | 43,552 | 154 | 1,742 | 41,810 |
| 278 | 41,810 | 148 | 1,748 | 40,062 |
| 279 | 40,062 | 142 | 1,754 | 38,308 |
| 280 | 38,308 | 136 | 1,760 | 36,547 |
| 281 | 36,547 | 129 | 1,767 | 34,781 |
| 282 | 34,781 | 123 | 1,773 | 33,008 |
| 283 | 33,008 | 117 | 1,779 | 31,229 |
| 284 | 31,229 | 111 | 1,785 | 29,443 |
| 285 | 29,443 | 104 | 1,792 | 27,651 |
| 286 | 27,651 | 98 | 1,798 | 25,853 |
| 287 | 25,853 | 92 | 1,805 | 24,049 |
| 288 | 24,049 | 85 | 1,811 | 22,238 |
| 289 | 22,238 | 79 | 1,817 | 20,420 |
| 290 | 20,420 | 72 | 1,824 | 18,597 |
| 291 | 18,597 | 66 | 1,830 | 16,766 |
| 292 | 16,766 | 59 | 1,837 | 14,930 |
| 293 | 14,930 | 53 | 1,843 | 13,087 |
| 294 | 13,087 | 46 | 1,850 | 11,237 |
| 295 | 11,237 | 40 | 1,856 | 9,381 |
| 296 | 9,381 | 33 | 1,863 | 7,518 |
| 297 | 7,518 | 27 | 1,869 | 5,648 |
| 298 | 5,648 | 20 | 1,876 | 3,772 |
| 299 | 3,772 | 13 | 1,883 | 1,889 |
| 300 | 1,889 | 7 | 1,889 | 0 |
Email me this breakdown
Indicative only — not an offer of finance. Lender criteria and rates vary and approval is not guaranteed. REIN Investment acts as an intermediary and is not a lender. Your property may be repossessed if you do not keep up repayments.
Caps and fees effective 2026-07-01. CBUAE lending caps as commonly applied by UAE banks; DLD fee schedule. Unverified seed values — confirm before launch.
