
Townhouse · 2–4 BR
Sensi, Al Saadiyat Island
Abu Dhabi, Abu Dhabi
ابتداءً منAED 3,133,114
الخطة
Payment Plan for Investors 25% Discount
المطوّر
Reportage Properties
التسليم
—
Apartment · 1–5 BR · Downtown Dubai, Dubai
10 renders supplied under licence · Arada. Renders are the developer’s and are indicative; finishes and views are subject to change.
| الدفعة | الاستحقاق | النسبة | المبلغ |
|---|---|---|---|
| On booking | On booking | 10% | AED 361,000 |
| During construction | During construction | 40% | AED 1,444,000 |
| Upon Handover | Upon Handover | 50% | AED 1,805,000 |
| التصميم | الغرف | المساحة | السعر من | التوفر |
|---|---|---|---|---|
| 1 BR | 1 | 705 sqft – 806 sqft | AED 3,610,000 | متاح |
| 1 BR | 1 | 715 sqft – 777 sqft | AED 3,675,000 | متاح |
| 1 BR | 1 | 715 sqft – 782 sqft | AED 3,665,000 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,280 sqft – 1,480 sqft | AED 6,455,000 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,665 sqft | AED 8,090,000 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,344 sqft | AED 6,660,000 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,283 sqft – 1,426 sqft | AED 6,415,000 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,296 sqft | AED 6,475,000 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,272 sqft | AED 6,530,000 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,426 sqft | AED 7,150,000 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,426 sqft | AED 7,175,000 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,628 sqft | AED 7,820,000 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,685 sqft | AED 8,210,000 | متاح |
| 3 BR | 3 | 2,880 sqft – 2,897 sqft | AED 14,735,000 | متاح |
| 3 BR | 3 | 2,890 sqft | AED 14,845,000 | متاح |
| 4 BR | 4 | 4,037 sqft – 4,667 sqft | AED 20,730,000 | متاح |
| 5 BR | 5 | 7,449 sqft | AED 45,000,000 | متاح |
| 5 BR | 5 | 6,781 sqft | AED 41,050,000 | متاح |
Semi-furnished. نسبة الإنجاز 0% حتى آخر تقرير.
Downtown Dubai, Dubai
لا يوجد معروض متتبَّع يكتمل في هذا المجتمع خلال سنة قبل التسليم أو بعده.
الدفعة الأولى من، للمقيم
AED 722,000
الدفعة الأولى من، لغير المقيم
AED 1,444,000
بنسبة تمويل 80% / 60%. Indicative, based on CBUAE ceilings as commonly applied by UAE banks. Lender criteria vary; verify before relying on this. سارية من 2026-07-01.
احسب تمويلكArada

Townhouse · 2–4 BR
Abu Dhabi, Abu Dhabi
ابتداءً منAED 3,133,114
الخطة
Payment Plan for Investors 25% Discount
المطوّر
Reportage Properties
التسليم
—

Apartment · Studio–4 BR
Majan, Dubai
ابتداءً منAED 703,000
الخطة
99/1
المطوّر
ADE Properties
التسليم
—

Apartment · Studio–1 BR
Al Zorah City, Ajman
السعر عند الطلب
الخطة
5 Years Post Handover Payment Plan
المطوّر
GJ Properties
التسليم
—
تُسدَّد دفعات الشراء إلى حساب الضمان المسجَّل لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم المطوّر. لا تحتفظ REIN Investment بأموال العملاء.
الأسعار والتوفر ومواعيد التسليم يحددها المطوّر وهي قابلة للتغيير.
التوقعات ليست ضمانات. تنطوي العقارات قيد الإنشاء على مخاطر البناء والتسليم والسوق والسيولة، وقد تنخفض القيم.