
Apartment · 2–3 BR
Wellington Ocean, Palm Deira
Dubai Islands, Dubai
ابتداءً منAED 2,152,750
الخطة
95/5 post-handover
المطوّر
Wellington Developments
التسليم
Q4 2026
Penthouse · 1–5 BR · Business Bay, Dubai
10 renders supplied under licence · Al Habtoor Group. Renders are the developer’s and are indicative; finishes and views are subject to change.
| الدفعة | الاستحقاق | النسبة | المبلغ |
|---|---|---|---|
| On booking | On booking | 10% | AED 264,347 |
| During construction | During construction | 40% | AED 1,057,388 |
| Upon Handover | Upon Handover | 50% | AED 1,321,736 |
| التصميم | الغرف | المساحة | السعر من | التوفر |
|---|---|---|---|---|
| 1 BR | 1 | 1,144 sqft | AED 3,379,315 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,210 sqft | AED 4,112,779 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,255 sqft – 1,298 sqft | AED 4,279,642 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,497 sqft | AED 3,910,468 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,255 sqft – 1,285 sqft | AED 4,391,488 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,066 sqft | AED 4,316,172 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,210 sqft – 1,285 sqft | AED 4,275,892 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,210 sqft – 1,285 sqft | AED 4,194,335 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,156 sqft | AED 4,066,973 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,255 sqft | AED 4,340,089 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,156 sqft | AED 4,078,108 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,210 sqft | AED 4,194,335 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,156 sqft | AED 4,100,377 | متاح |
| 1 BR | 1 | 872 sqft – 1,168 sqft | AED 2,605,295 | متاح |
| 1 BR | 1 | 870 sqft | AED 2,788,697 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,002 sqft – 1,497 sqft | AED 3,011,848 | متاح |
| 1 BR | 1 | 951 sqft – 1,019 sqft | AED 2,610,336 | متاح |
| 1 BR | 1 | 886 sqft | AED 2,643,471 | متاح |
| 1 BR | 1 | 963 sqft | AED 2,966,828 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,006 sqft – 1,066 sqft | AED 3,140,231 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,001 sqft | AED 3,391,284 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,165 sqft | AED 3,521,823 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,215 sqft | AED 3,643,569 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,044 sqft | AED 3,716,869 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,099 sqft | AED 3,853,848 | متاح |
| 2 BR | 2 | 2,025 sqft | AED 5,656,538 | متاح |
| 2 BR | 2 | 2,025 sqft | AED 5,554,115 | متاح |
| 2 BR | 2 | 2,005 sqft | AED 5,646,988 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,649 sqft | AED 5,905,256 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,957 sqft – 1,999 sqft | AED 5,688,167 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,350 sqft – 2,020 sqft | AED 4,434,682 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,579 sqft | AED 4,647,922 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,350 sqft | AED 5,527,005 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,514 sqft | AED 5,315,879 | متاح |
| 3 BR | 3 | 2,277 sqft | AED 6,695,090 | متاح |
| 3 BR | 3 | 2,277 sqft | AED 6,729,600 | متاح |
| 3 BR | 3 | 1,857 sqft | AED 8,094,256 | متاح |
| 3 BR | 3 | 3,106 sqft | AED 15,473,102 | متاح |
| 3 BR | 3 | 2,417 sqft – 3,945 sqft | AED 13,442,046 | متاح |
| 3 BR | 3 | 1,915 sqft | AED 8,349,798 | متاح |
| 3 BR | 3 | 2,238 sqft | AED 8,847,449 | متاح |
| 3 BR | 3 | 3,576 sqft | AED 24,091,322 | متاح |
| 3 BR | 3 | 3,671 sqft | AED 24,686,283 | متاح |
| 3 BR | 3 | 5,034 sqft | AED 34,184,842 | متاح |
| 3 BR | 3 | 3,631 sqft | AED 24,437,862 | متاح |
| 5 BR | 5 | 9,081 sqft | AED 61,878,287 | متاح |
Semi-furnished. نسبة الإنجاز 80% حتى آخر تقرير.
Business Bay, Dubai
الدفعة الأولى من، للمقيم
AED 528,694
الدفعة الأولى من، لغير المقيم
AED 1,057,388
بنسبة تمويل 80% / 60%. Indicative, based on CBUAE ceilings as commonly applied by UAE banks. Lender criteria vary; verify before relying on this. سارية من 2026-07-01.
احسب تمويلكAl Habtoor Group

Apartment · 2–3 BR
Dubai Islands, Dubai
ابتداءً منAED 2,152,750
الخطة
95/5 post-handover
المطوّر
Wellington Developments
التسليم
Q4 2026

Penthouse · 1–5 BR
Business Bay, Dubai
ابتداءً منAED 2,525,000
الخطة
70/30 post-handover
المطوّر
Danube
التسليم
2029

Apartment · 1 BR
JVC (Jumeirah Village Circle), Dubai
ابتداءً منAED 1,377,369
الخطة
60/40
المطوّر
Ahmadyar Real Estate Development
التسليم
Q2 2026
تُسدَّد دفعات الشراء إلى حساب الضمان المسجَّل لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم المطوّر. لا تحتفظ REIN Investment بأموال العملاء.
الأسعار والتوفر ومواعيد التسليم يحددها المطوّر وهي قابلة للتغيير.
التوقعات ليست ضمانات. تنطوي العقارات قيد الإنشاء على مخاطر البناء والتسليم والسوق والسيولة، وقد تنخفض القيم.