
Apartment · 1–3 BR
Vida Residences Saadiyat Island, New York University Abu Dhabi
Al Saadiyat island, Abu Dhabi
ابتداءً منAED 2,850,000
الخطة
45/55
المطوّر
ALAIN
التسليم
Q4 2027
Apartment · 1–3 BR · Free Zone, Ajman
10 renders supplied under licence · GJ Properties. Renders are the developer’s and are indicative; finishes and views are subject to change.
| الدفعة | الاستحقاق | النسبة | المبلغ |
|---|---|---|---|
| On booking | On booking | 10% | AED 74,281 |
| During construction (1% monthly) | During construction (1% monthly) | 24% | AED 178,274 |
| Upon Handover | Upon Handover | 16% | AED 118,849 |
| Within 50 months PH (1% monthly) | Within 50 months PH (1% monthly) | 50% | AED 371,404 |
| التصميم | الغرف | المساحة | السعر من | التوفر |
|---|---|---|---|---|
| 1 BR | 1 | 1,088 sqft | AED 794,289 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,088 sqft | AED 802,289 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,088 sqft | AED 812,289 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,113 sqft | AED 909,317 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,137 sqft | AED 920,760 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,097 sqft | AED 954,494 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,097 sqft | AED 962,494 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,344 sqft | AED 981,153 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,236 sqft | AED 1,001,301 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,148 sqft | AED 1,004,341 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,217 sqft | AED 1,021,931 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,217 sqft | AED 1,022,048 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,150 sqft | AED 1,023,714 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,150 sqft | AED 1,027,714 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,150 sqft | AED 1,041,714 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,271 sqft | AED 1,067,861 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,275 sqft | AED 1,115,589 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,409 sqft | AED 1,225,773 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,570 sqft | AED 1,271,369 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,485 sqft | AED 1,321,209 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,653 sqft | AED 1,338,920 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,909 sqft | AED 1,670,347 | متاح |
| 1 BR | 1 | 2,277 sqft | AED 1,992,781 | متاح |
| 1 BR | 1 | 2,500 sqft | AED 2,187,310 | متاح |
| 1 BR | 1 | 2,702 sqft | AED 2,364,198 | متاح |
| 1 BR | 1 | 2,731 sqft | AED 2,389,402 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,104 sqft | AED 742,808 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,076 sqft – 1,108 sqft | AED 810,297 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,180 sqft | AED 870,849 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,128 sqft | AED 891,343 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,178 sqft | AED 906,320 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,104 sqft – 1,128 sqft | AED 935,455 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,104 sqft | AED 949,781 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,128 sqft | AED 952,166 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,330 sqft | AED 997,185 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,219 sqft | AED 1,060,607 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,205 sqft | AED 1,067,552 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,220 sqft – 1,229 sqft | AED 1,069,222 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,205 sqft | AED 1,073,552 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,235 sqft | AED 1,074,426 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,235 sqft | AED 1,084,426 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,240 sqft | AED 1,103,634 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,434 sqft | AED 1,233,002 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,497 sqft | AED 1,332,301 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,591 sqft | AED 1,336,210 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,528 sqft | AED 1,344,687 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,511 sqft | AED 1,345,069 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,083 sqft | AED 825,826 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,093 sqft – 1,115 sqft | AED 848,483 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,111 sqft – 1,135 sqft | AED 875,096 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,111 sqft | AED 889,646 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,135 sqft | AED 897,453 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,124 sqft | AED 922,652 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,150 sqft | AED 966,984 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,212 sqft | AED 995,045 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,175 sqft – 1,209 sqft | AED 893,667 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,248 sqft | AED 998,836 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,227 sqft – 1,237 sqft | AED 1,002,701 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,242 sqft | AED 1,007,117 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,403 sqft – 1,691 sqft | AED 1,123,357 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,109 sqft | AED 801,579 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,087 sqft | AED 808,712 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,129 sqft – 1,181 sqft | AED 853,313 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,105 sqft – 1,128 sqft | AED 913,740 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,206 sqft | AED 1,036,878 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,206 sqft | AED 1,039,878 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,230 sqft | AED 1,045,244 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,220 sqft | AED 1,045,251 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,235 sqft | AED 1,050,159 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,241 sqft | AED 1,079,276 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,395 sqft | AED 1,171,869 | متاح |
| 1 BR | 1 | 1,408 sqft – 1,682 sqft | AED 1,055,908 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,582 sqft | AED 1,249,407 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,582 sqft | AED 1,257,407 | متاح |
| 2 BR | 2 | 2,837 sqft | AED 2,241,491 | متاح |
| 2 BR | 2 | 2,915 sqft | AED 2,303,206 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,562 sqft | AED 1,233,798 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,562 sqft | AED 1,239,013 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,598 sqft | AED 1,262,119 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,685 sqft | AED 1,331,309 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,642 sqft | AED 1,428,445 | متاح |
| 2 BR | 2 | 2,113 sqft | AED 1,668,985 | متاح |
| 2 BR | 2 | 2,278 sqft | AED 1,799,453 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,571 sqft – 1,572 sqft | AED 1,210,604 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,607 sqft – 1,608 sqft | AED 1,254,417 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,667 sqft – 1,684 sqft | AED 1,485,981 | متاح |
| 2 BR | 2 | 2,074 sqft | AED 1,598,262 | متاح |
| 2 BR | 2 | 2,150 sqft – 2,218 sqft | AED 1,730,839 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,562 sqft | AED 1,234,313 | متاح |
| 2 BR | 2 | 1,598 sqft – 2,200 sqft | AED 1,262,644 | متاح |
| 3 BR | 3 | 2,749 sqft – 2,767 sqft | AED 2,226,879 | متاح |
| 3 BR | 3 | 2,767 sqft | AED 2,248,012 | متاح |
| 3 BR | 3 | 3,434 sqft | AED 3,038,754 | متاح |
| 3 BR | 3 | 2,766 sqft – 2,783 sqft | AED 2,464,389 | متاح |
| 3 BR | 3 | 2,766 sqft – 2,772 sqft | AED 2,478,389 | متاح |
| 3 BR | 3 | 3,642 sqft | AED 3,242,812 | متاح |
| 3 BR | 3 | 2,750 sqft – 2,768 sqft | AED 2,229,785 | متاح |
| 3 BR | 3 | 3,566 sqft | AED 2,888,095 | متاح |
Only kitchen.
Free Zone, Ajman
لا يوجد معروض متتبَّع يكتمل في هذا المجتمع خلال سنة قبل التسليم أو بعده.
الدفعة الأولى من، للمقيم
AED 148,562
الدفعة الأولى من، لغير المقيم
AED 297,123
بنسبة تمويل 80% / 60%. Indicative, based on CBUAE ceilings as commonly applied by UAE banks. Lender criteria vary; verify before relying on this. سارية من 2026-07-01.
احسب تمويلكGJ Properties

Apartment · 1–3 BR
Al Saadiyat island, Abu Dhabi
ابتداءً منAED 2,850,000
الخطة
45/55
المطوّر
ALAIN
التسليم
Q4 2027

Apartment · Studio–1 BR
JVC (Jumeirah Village Circle), Dubai
السعر عند الطلب
الخطة
60/40
المطوّر
Imtiaz Development
التسليم
Q4 2027

Apartment · 1–3 BR
MBR District 11 (Meydan South), Dubai
ابتداءً منAED 1,346,838
الخطة
50/50
المطوّر
AMIS Development
التسليم
Q1 2027
تُسدَّد دفعات الشراء إلى حساب الضمان المسجَّل لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم المطوّر. لا تحتفظ REIN Investment بأموال العملاء.
الأسعار والتوفر ومواعيد التسليم يحددها المطوّر وهي قابلة للتغيير.
التوقعات ليست ضمانات. تنطوي العقارات قيد الإنشاء على مخاطر البناء والتسليم والسوق والسيولة، وقد تنخفض القيم.