REIN Investment · Samana Ibiza
حاسبة التمويل العقاري
كم يمكنك الاقتراض، وكم القسط الشهري، وكم تحتاج نقدًا في اليوم الأول — للمقيمين وغير المقيمين.
تُضبط تلقائيًا على الحد الأدنى؛ ارفعها إذا أردت اقتراض مبلغ أقل.
الحد الأقصى للاقتراض
AED 764,794
سقف نسبة التمويل هو المقيّد: تُقرض البنوك بحد أقصى 50% من السعر وفق سقف off-plan-during-construction. دخلك يسمح بأكثر.
الدفعة الأولى المطلوبة
AED 764,794
القسط الشهري
AED 4,143
الإجمالي المدفوع خلال 25 سنة
AED 1,242,954
منها فوائد AED 478,160
إجمالي النقد المطلوب مقدمًا
AED 871,499 – AED 874,499
- الدفعة الأولىAED 764,794
- رسوم نقل الملكية (4% + رسوم إدارية)AED 61,764
- تسجيل الرهن (0.25% + رسوم إدارية)AED 2,202
- رسوم ترتيب البنكAED 7,648
- رسوم التقييمAED 2,500 – AED 3,500
- رسوم مكتب الأمينAED 2,000 – AED 4,000
- عمولة الوساطة (2%)AED 30,592
يضاف تأمين الحياة والعقار، تقديريًا AED 3,824 سنويًا — يختلف حسب البنك.
واقع الشراء قيد الإنشاء: مرحلتان
أثناء البناء — دفعات المطوّر من مالك الخاص
- On booking · 25%AED 382,397
- During construction · 50%AED 764,794
- Upon Handover · 25%AED 382,397
عند التسليم — يبدأ التمويل البنكي
تموّل البنوك حتى 50% عند التسليم لحالتك؛ دفعات المطوّر قبل التسليم من مالك الخاص.
عند تقييم 95% ينخفض القرض إلى AED 726,554 — وتحتاج AED 38,240 نقدًا إضافيًا عند التسليم.
جدول السداد
| الشهر | الرصيد الافتتاحي | الفائدة | أصل القرض | الرصيد الختامي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 764,794 | 2,709 | 1,435 | 763,359 |
| 2 | 763,359 | 2,704 | 1,440 | 761,920 |
| 3 | 761,920 | 2,698 | 1,445 | 760,475 |
| 4 | 760,475 | 2,693 | 1,450 | 759,025 |
| 5 | 759,025 | 2,688 | 1,455 | 757,570 |
| 6 | 757,570 | 2,683 | 1,460 | 756,110 |
| 7 | 756,110 | 2,678 | 1,465 | 754,645 |
| 8 | 754,645 | 2,673 | 1,470 | 753,174 |
| 9 | 753,174 | 2,667 | 1,476 | 751,699 |
| 10 | 751,699 | 2,662 | 1,481 | 750,218 |
| 11 | 750,218 | 2,657 | 1,486 | 748,732 |
| 12 | 748,732 | 2,652 | 1,491 | 747,240 |
| 13 | 747,240 | 2,646 | 1,497 | 745,744 |
| 14 | 745,744 | 2,641 | 1,502 | 744,242 |
| 15 | 744,242 | 2,636 | 1,507 | 742,734 |
| 16 | 742,734 | 2,631 | 1,513 | 741,222 |
| 17 | 741,222 | 2,625 | 1,518 | 739,704 |
| 18 | 739,704 | 2,620 | 1,523 | 738,180 |
| 19 | 738,180 | 2,614 | 1,529 | 736,651 |
| 20 | 736,651 | 2,609 | 1,534 | 735,117 |
| 21 | 735,117 | 2,604 | 1,540 | 733,578 |
| 22 | 733,578 | 2,598 | 1,545 | 732,032 |
| 23 | 732,032 | 2,593 | 1,551 | 730,482 |
| 24 | 730,482 | 2,587 | 1,556 | 728,926 |
| 25 | 728,926 | 2,582 | 1,562 | 727,364 |
| 26 | 727,364 | 2,576 | 1,567 | 725,797 |
| 27 | 725,797 | 2,571 | 1,573 | 724,224 |
| 28 | 724,224 | 2,565 | 1,578 | 722,646 |
| 29 | 722,646 | 2,559 | 1,584 | 721,062 |
| 30 | 721,062 | 2,554 | 1,589 | 719,473 |
| 31 | 719,473 | 2,548 | 1,595 | 717,878 |
| 32 | 717,878 | 2,542 | 1,601 | 716,277 |
| 33 | 716,277 | 2,537 | 1,606 | 714,671 |
| 34 | 714,671 | 2,531 | 1,612 | 713,059 |
| 35 | 713,059 | 2,525 | 1,618 | 711,441 |
| 36 | 711,441 | 2,520 | 1,623 | 709,818 |
| 37 | 709,818 | 2,514 | 1,629 | 708,188 |
| 38 | 708,188 | 2,508 | 1,635 | 706,553 |
| 39 | 706,553 | 2,502 | 1,641 | 704,913 |
| 40 | 704,913 | 2,497 | 1,647 | 703,266 |
| 41 | 703,266 | 2,491 | 1,652 | 701,613 |
| 42 | 701,613 | 2,485 | 1,658 | 699,955 |
| 43 | 699,955 | 2,479 | 1,664 | 698,291 |
| 44 | 698,291 | 2,473 | 1,670 | 696,621 |
| 45 | 696,621 | 2,467 | 1,676 | 694,945 |
| 46 | 694,945 | 2,461 | 1,682 | 693,263 |
| 47 | 693,263 | 2,455 | 1,688 | 691,575 |
| 48 | 691,575 | 2,449 | 1,694 | 689,881 |
| 49 | 689,881 | 2,443 | 1,700 | 688,181 |
| 50 | 688,181 | 2,437 | 1,706 | 686,476 |
| 51 | 686,476 | 2,431 | 1,712 | 684,764 |
| 52 | 684,764 | 2,425 | 1,718 | 683,046 |
| 53 | 683,046 | 2,419 | 1,724 | 681,322 |
| 54 | 681,322 | 2,413 | 1,730 | 679,591 |
| 55 | 679,591 | 2,407 | 1,736 | 677,855 |
| 56 | 677,855 | 2,401 | 1,742 | 676,113 |
| 57 | 676,113 | 2,395 | 1,749 | 674,364 |
| 58 | 674,364 | 2,388 | 1,755 | 672,609 |
| 59 | 672,609 | 2,382 | 1,761 | 670,848 |
| 60 | 670,848 | 2,376 | 1,767 | 669,081 |
| 61 | 669,081 | 2,370 | 1,774 | 667,308 |
| 62 | 667,308 | 2,363 | 1,780 | 665,528 |
| 63 | 665,528 | 2,357 | 1,786 | 663,742 |
| 64 | 663,742 | 2,351 | 1,792 | 661,949 |
| 65 | 661,949 | 2,344 | 1,799 | 660,150 |
| 66 | 660,150 | 2,338 | 1,805 | 658,345 |
| 67 | 658,345 | 2,332 | 1,812 | 656,534 |
| 68 | 656,534 | 2,325 | 1,818 | 654,716 |
| 69 | 654,716 | 2,319 | 1,824 | 652,891 |
| 70 | 652,891 | 2,312 | 1,831 | 651,061 |
| 71 | 651,061 | 2,306 | 1,837 | 649,223 |
| 72 | 649,223 | 2,299 | 1,844 | 647,379 |
| 73 | 647,379 | 2,293 | 1,850 | 645,529 |
| 74 | 645,529 | 2,286 | 1,857 | 643,672 |
| 75 | 643,672 | 2,280 | 1,864 | 641,809 |
| 76 | 641,809 | 2,273 | 1,870 | 639,938 |
| 77 | 639,938 | 2,266 | 1,877 | 638,062 |
| 78 | 638,062 | 2,260 | 1,883 | 636,178 |
| 79 | 636,178 | 2,253 | 1,890 | 634,288 |
| 80 | 634,288 | 2,246 | 1,897 | 632,392 |
| 81 | 632,392 | 2,240 | 1,903 | 630,488 |
| 82 | 630,488 | 2,233 | 1,910 | 628,578 |
| 83 | 628,578 | 2,226 | 1,917 | 626,661 |
| 84 | 626,661 | 2,219 | 1,924 | 624,737 |
| 85 | 624,737 | 2,213 | 1,931 | 622,807 |
| 86 | 622,807 | 2,206 | 1,937 | 620,869 |
| 87 | 620,869 | 2,199 | 1,944 | 618,925 |
| 88 | 618,925 | 2,192 | 1,951 | 616,974 |
| 89 | 616,974 | 2,185 | 1,958 | 615,016 |
| 90 | 615,016 | 2,178 | 1,965 | 613,051 |
| 91 | 613,051 | 2,171 | 1,972 | 611,079 |
| 92 | 611,079 | 2,164 | 1,979 | 609,100 |
| 93 | 609,100 | 2,157 | 1,986 | 607,114 |
| 94 | 607,114 | 2,150 | 1,993 | 605,121 |
| 95 | 605,121 | 2,143 | 2,000 | 603,121 |
| 96 | 603,121 | 2,136 | 2,007 | 601,114 |
| 97 | 601,114 | 2,129 | 2,014 | 599,099 |
| 98 | 599,099 | 2,122 | 2,021 | 597,078 |
| 99 | 597,078 | 2,115 | 2,029 | 595,050 |
| 100 | 595,050 | 2,107 | 2,036 | 593,014 |
| 101 | 593,014 | 2,100 | 2,043 | 590,971 |
| 102 | 590,971 | 2,093 | 2,050 | 588,921 |
| 103 | 588,921 | 2,086 | 2,057 | 586,863 |
| 104 | 586,863 | 2,078 | 2,065 | 584,799 |
| 105 | 584,799 | 2,071 | 2,072 | 582,727 |
| 106 | 582,727 | 2,064 | 2,079 | 580,647 |
| 107 | 580,647 | 2,056 | 2,087 | 578,560 |
| 108 | 578,560 | 2,049 | 2,094 | 576,466 |
| 109 | 576,466 | 2,042 | 2,102 | 574,365 |
| 110 | 574,365 | 2,034 | 2,109 | 572,256 |
| 111 | 572,256 | 2,027 | 2,116 | 570,139 |
| 112 | 570,139 | 2,019 | 2,124 | 568,015 |
| 113 | 568,015 | 2,012 | 2,131 | 565,884 |
| 114 | 565,884 | 2,004 | 2,139 | 563,745 |
| 115 | 563,745 | 1,997 | 2,147 | 561,598 |
| 116 | 561,598 | 1,989 | 2,154 | 559,444 |
| 117 | 559,444 | 1,981 | 2,162 | 557,282 |
| 118 | 557,282 | 1,974 | 2,169 | 555,113 |
| 119 | 555,113 | 1,966 | 2,177 | 552,936 |
| 120 | 552,936 | 1,958 | 2,185 | 550,751 |
| 121 | 550,751 | 1,951 | 2,193 | 548,558 |
| 122 | 548,558 | 1,943 | 2,200 | 546,358 |
| 123 | 546,358 | 1,935 | 2,208 | 544,150 |
| 124 | 544,150 | 1,927 | 2,216 | 541,934 |
| 125 | 541,934 | 1,919 | 2,224 | 539,710 |
| 126 | 539,710 | 1,911 | 2,232 | 537,478 |
| 127 | 537,478 | 1,904 | 2,240 | 535,239 |
| 128 | 535,239 | 1,896 | 2,248 | 532,991 |
| 129 | 532,991 | 1,888 | 2,256 | 530,736 |
| 130 | 530,736 | 1,880 | 2,263 | 528,472 |
| 131 | 528,472 | 1,872 | 2,272 | 526,201 |
| 132 | 526,201 | 1,864 | 2,280 | 523,921 |
| 133 | 523,921 | 1,856 | 2,288 | 521,633 |
| 134 | 521,633 | 1,847 | 2,296 | 519,338 |
| 135 | 519,338 | 1,839 | 2,304 | 517,034 |
| 136 | 517,034 | 1,831 | 2,312 | 514,722 |
| 137 | 514,722 | 1,823 | 2,320 | 512,402 |
| 138 | 512,402 | 1,815 | 2,328 | 510,073 |
| 139 | 510,073 | 1,807 | 2,337 | 507,737 |
| 140 | 507,737 | 1,798 | 2,345 | 505,392 |
| 141 | 505,392 | 1,790 | 2,353 | 503,038 |
| 142 | 503,038 | 1,782 | 2,362 | 500,677 |
| 143 | 500,677 | 1,773 | 2,370 | 498,307 |
| 144 | 498,307 | 1,765 | 2,378 | 495,928 |
| 145 | 495,928 | 1,756 | 2,387 | 493,542 |
| 146 | 493,542 | 1,748 | 2,395 | 491,146 |
| 147 | 491,146 | 1,739 | 2,404 | 488,743 |
| 148 | 488,743 | 1,731 | 2,412 | 486,331 |
| 149 | 486,331 | 1,722 | 2,421 | 483,910 |
| 150 | 483,910 | 1,714 | 2,429 | 481,480 |
| 151 | 481,480 | 1,705 | 2,438 | 479,043 |
| 152 | 479,043 | 1,697 | 2,447 | 476,596 |
| 153 | 476,596 | 1,688 | 2,455 | 474,141 |
| 154 | 474,141 | 1,679 | 2,464 | 471,677 |
| 155 | 471,677 | 1,671 | 2,473 | 469,204 |
| 156 | 469,204 | 1,662 | 2,481 | 466,723 |
| 157 | 466,723 | 1,653 | 2,490 | 464,233 |
| 158 | 464,233 | 1,644 | 2,499 | 461,733 |
| 159 | 461,733 | 1,635 | 2,508 | 459,226 |
| 160 | 459,226 | 1,626 | 2,517 | 456,709 |
| 161 | 456,709 | 1,618 | 2,526 | 454,183 |
| 162 | 454,183 | 1,609 | 2,535 | 451,649 |
| 163 | 451,649 | 1,600 | 2,544 | 449,105 |
| 164 | 449,105 | 1,591 | 2,553 | 446,552 |
| 165 | 446,552 | 1,582 | 2,562 | 443,991 |
| 166 | 443,991 | 1,572 | 2,571 | 441,420 |
| 167 | 441,420 | 1,563 | 2,580 | 438,840 |
| 168 | 438,840 | 1,554 | 2,589 | 436,251 |
| 169 | 436,251 | 1,545 | 2,598 | 433,653 |
| 170 | 433,653 | 1,536 | 2,607 | 431,046 |
| 171 | 431,046 | 1,527 | 2,617 | 428,429 |
| 172 | 428,429 | 1,517 | 2,626 | 425,803 |
| 173 | 425,803 | 1,508 | 2,635 | 423,168 |
| 174 | 423,168 | 1,499 | 2,644 | 420,524 |
| 175 | 420,524 | 1,489 | 2,654 | 417,870 |
| 176 | 417,870 | 1,480 | 2,663 | 415,207 |
| 177 | 415,207 | 1,471 | 2,673 | 412,534 |
| 178 | 412,534 | 1,461 | 2,682 | 409,852 |
| 179 | 409,852 | 1,452 | 2,692 | 407,160 |
| 180 | 407,160 | 1,442 | 2,701 | 404,459 |
| 181 | 404,459 | 1,432 | 2,711 | 401,749 |
| 182 | 401,749 | 1,423 | 2,720 | 399,028 |
| 183 | 399,028 | 1,413 | 2,730 | 396,298 |
| 184 | 396,298 | 1,404 | 2,740 | 393,559 |
| 185 | 393,559 | 1,394 | 2,749 | 390,809 |
| 186 | 390,809 | 1,384 | 2,759 | 388,050 |
| 187 | 388,050 | 1,374 | 2,769 | 385,281 |
| 188 | 385,281 | 1,365 | 2,779 | 382,503 |
| 189 | 382,503 | 1,355 | 2,788 | 379,714 |
| 190 | 379,714 | 1,345 | 2,798 | 376,916 |
| 191 | 376,916 | 1,335 | 2,808 | 374,108 |
| 192 | 374,108 | 1,325 | 2,818 | 371,289 |
| 193 | 371,289 | 1,315 | 2,828 | 368,461 |
| 194 | 368,461 | 1,305 | 2,838 | 365,623 |
| 195 | 365,623 | 1,295 | 2,848 | 362,775 |
| 196 | 362,775 | 1,285 | 2,858 | 359,916 |
| 197 | 359,916 | 1,275 | 2,868 | 357,048 |
| 198 | 357,048 | 1,265 | 2,879 | 354,169 |
| 199 | 354,169 | 1,254 | 2,889 | 351,280 |
| 200 | 351,280 | 1,244 | 2,899 | 348,381 |
| 201 | 348,381 | 1,234 | 2,909 | 345,472 |
| 202 | 345,472 | 1,224 | 2,920 | 342,552 |
| 203 | 342,552 | 1,213 | 2,930 | 339,622 |
| 204 | 339,622 | 1,203 | 2,940 | 336,682 |
| 205 | 336,682 | 1,192 | 2,951 | 333,731 |
| 206 | 333,731 | 1,182 | 2,961 | 330,770 |
| 207 | 330,770 | 1,171 | 2,972 | 327,798 |
| 208 | 327,798 | 1,161 | 2,982 | 324,816 |
| 209 | 324,816 | 1,150 | 2,993 | 321,823 |
| 210 | 321,823 | 1,140 | 3,003 | 318,820 |
| 211 | 318,820 | 1,129 | 3,014 | 315,806 |
| 212 | 315,806 | 1,118 | 3,025 | 312,781 |
| 213 | 312,781 | 1,108 | 3,035 | 309,746 |
| 214 | 309,746 | 1,097 | 3,046 | 306,700 |
| 215 | 306,700 | 1,086 | 3,057 | 303,643 |
| 216 | 303,643 | 1,075 | 3,068 | 300,575 |
| 217 | 300,575 | 1,065 | 3,079 | 297,496 |
| 218 | 297,496 | 1,054 | 3,090 | 294,407 |
| 219 | 294,407 | 1,043 | 3,100 | 291,306 |
| 220 | 291,306 | 1,032 | 3,111 | 288,195 |
| 221 | 288,195 | 1,021 | 3,122 | 285,072 |
| 222 | 285,072 | 1,010 | 3,134 | 281,939 |
| 223 | 281,939 | 999 | 3,145 | 278,794 |
| 224 | 278,794 | 987 | 3,156 | 275,638 |
| 225 | 275,638 | 976 | 3,167 | 272,471 |
| 226 | 272,471 | 965 | 3,178 | 269,293 |
| 227 | 269,293 | 954 | 3,189 | 266,104 |
| 228 | 266,104 | 942 | 3,201 | 262,903 |
| 229 | 262,903 | 931 | 3,212 | 259,691 |
| 230 | 259,691 | 920 | 3,223 | 256,468 |
| 231 | 256,468 | 908 | 3,235 | 253,233 |
| 232 | 253,233 | 897 | 3,246 | 249,986 |
| 233 | 249,986 | 885 | 3,258 | 246,729 |
| 234 | 246,729 | 874 | 3,269 | 243,459 |
| 235 | 243,459 | 862 | 3,281 | 240,178 |
| 236 | 240,178 | 851 | 3,293 | 236,886 |
| 237 | 236,886 | 839 | 3,304 | 233,581 |
| 238 | 233,581 | 827 | 3,316 | 230,266 |
| 239 | 230,266 | 816 | 3,328 | 226,938 |
| 240 | 226,938 | 804 | 3,339 | 223,598 |
| 241 | 223,598 | 792 | 3,351 | 220,247 |
| 242 | 220,247 | 780 | 3,363 | 216,884 |
| 243 | 216,884 | 768 | 3,375 | 213,509 |
| 244 | 213,509 | 756 | 3,387 | 210,122 |
| 245 | 210,122 | 744 | 3,399 | 206,723 |
| 246 | 206,723 | 732 | 3,411 | 203,312 |
| 247 | 203,312 | 720 | 3,423 | 199,889 |
| 248 | 199,889 | 708 | 3,435 | 196,454 |
| 249 | 196,454 | 696 | 3,447 | 193,006 |
| 250 | 193,006 | 684 | 3,460 | 189,547 |
| 251 | 189,547 | 671 | 3,472 | 186,075 |
| 252 | 186,075 | 659 | 3,484 | 182,591 |
| 253 | 182,591 | 647 | 3,497 | 179,094 |
| 254 | 179,094 | 634 | 3,509 | 175,585 |
| 255 | 175,585 | 622 | 3,521 | 172,064 |
| 256 | 172,064 | 609 | 3,534 | 168,530 |
| 257 | 168,530 | 597 | 3,546 | 164,984 |
| 258 | 164,984 | 584 | 3,559 | 161,425 |
| 259 | 161,425 | 572 | 3,571 | 157,853 |
| 260 | 157,853 | 559 | 3,584 | 154,269 |
| 261 | 154,269 | 546 | 3,597 | 150,673 |
| 262 | 150,673 | 534 | 3,610 | 147,063 |
| 263 | 147,063 | 521 | 3,622 | 143,441 |
| 264 | 143,441 | 508 | 3,635 | 139,805 |
| 265 | 139,805 | 495 | 3,648 | 136,157 |
| 266 | 136,157 | 482 | 3,661 | 132,496 |
| 267 | 132,496 | 469 | 3,674 | 128,823 |
| 268 | 128,823 | 456 | 3,687 | 125,136 |
| 269 | 125,136 | 443 | 3,700 | 121,436 |
| 270 | 121,436 | 430 | 3,713 | 117,723 |
| 271 | 117,723 | 417 | 3,726 | 113,996 |
| 272 | 113,996 | 404 | 3,739 | 110,257 |
| 273 | 110,257 | 390 | 3,753 | 106,504 |
| 274 | 106,504 | 377 | 3,766 | 102,738 |
| 275 | 102,738 | 364 | 3,779 | 98,959 |
| 276 | 98,959 | 350 | 3,793 | 95,166 |
| 277 | 95,166 | 337 | 3,806 | 91,360 |
| 278 | 91,360 | 324 | 3,820 | 87,540 |
| 279 | 87,540 | 310 | 3,833 | 83,707 |
| 280 | 83,707 | 296 | 3,847 | 79,861 |
| 281 | 79,861 | 283 | 3,860 | 76,000 |
| 282 | 76,000 | 269 | 3,874 | 72,126 |
| 283 | 72,126 | 255 | 3,888 | 68,238 |
| 284 | 68,238 | 242 | 3,902 | 64,337 |
| 285 | 64,337 | 228 | 3,915 | 60,422 |
| 286 | 60,422 | 214 | 3,929 | 56,492 |
| 287 | 56,492 | 200 | 3,943 | 52,549 |
| 288 | 52,549 | 186 | 3,957 | 48,592 |
| 289 | 48,592 | 172 | 3,971 | 44,621 |
| 290 | 44,621 | 158 | 3,985 | 40,636 |
| 291 | 40,636 | 144 | 3,999 | 36,637 |
| 292 | 36,637 | 130 | 4,013 | 32,623 |
| 293 | 32,623 | 116 | 4,028 | 28,596 |
| 294 | 28,596 | 101 | 4,042 | 24,554 |
| 295 | 24,554 | 87 | 4,056 | 20,498 |
| 296 | 20,498 | 73 | 4,071 | 16,427 |
| 297 | 16,427 | 58 | 4,085 | 12,342 |
| 298 | 12,342 | 44 | 4,099 | 8,243 |
| 299 | 8,243 | 29 | 4,114 | 4,129 |
| 300 | 4,129 | 15 | 4,129 | 0 |
أرسلوا لي هذا الملخص بالبريد
أرقام استرشادية فقط — ليست عرض تمويل. تختلف معايير البنوك وأسعارها والموافقة غير مضمونة. تعمل REIN Investment بصفة وسيط وليست جهة إقراض. قد يُسترد عقارك إذا لم تواظب على السداد.
السقوف والرسوم سارية من 2026-07-01. CBUAE lending caps as commonly applied by UAE banks; DLD fee schedule. Unverified seed values — confirm before launch.
