REIN Investment · AUREL1A Residence
حاسبة التمويل العقاري
كم يمكنك الاقتراض، وكم القسط الشهري، وكم تحتاج نقدًا في اليوم الأول — للمقيمين وغير المقيمين.
تُضبط تلقائيًا على الحد الأدنى؛ ارفعها إذا أردت اقتراض مبلغ أقل.
الحد الأقصى للاقتراض
AED 853,667
سقف نسبة التمويل هو المقيّد: تُقرض البنوك بحد أقصى 50% من السعر وفق سقف off-plan-during-construction. دخلك يسمح بأكثر.
الدفعة الأولى المطلوبة
AED 853,667
القسط الشهري
AED 4,625
الإجمالي المدفوع خلال 25 سنة
AED 1,387,392
منها فوائد AED 533,725
إجمالي النقد المطلوب مقدمًا
AED 972,148 – AED 975,148
- الدفعة الأولىAED 853,667
- رسوم نقل الملكية (4% + رسوم إدارية)AED 68,873
- تسجيل الرهن (0.25% + رسوم إدارية)AED 2,424
- رسوم ترتيب البنكAED 8,537
- رسوم التقييمAED 2,500 – AED 3,500
- رسوم مكتب الأمينAED 2,000 – AED 4,000
- عمولة الوساطة (2%)AED 34,147
يضاف تأمين الحياة والعقار، تقديريًا AED 4,268 سنويًا — يختلف حسب البنك.
واقع الشراء قيد الإنشاء: مرحلتان
أثناء البناء — دفعات المطوّر من مالك الخاص
- On booking · 30%AED 512,200
- During construction · 34%AED 580,494
- Upon Handover · 36%AED 614,640
عند التسليم — يبدأ التمويل البنكي
تموّل البنوك حتى 50% عند التسليم لحالتك؛ دفعات المطوّر قبل التسليم من مالك الخاص.
عند تقييم 95% ينخفض القرض إلى AED 810,984 — وتحتاج AED 42,683 نقدًا إضافيًا عند التسليم.
جدول السداد
| الشهر | الرصيد الافتتاحي | الفائدة | أصل القرض | الرصيد الختامي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 853,667 | 3,023 | 1,601 | 852,066 |
| 2 | 852,066 | 3,018 | 1,607 | 850,459 |
| 3 | 850,459 | 3,012 | 1,613 | 848,846 |
| 4 | 848,846 | 3,006 | 1,618 | 847,228 |
| 5 | 847,228 | 3,001 | 1,624 | 845,604 |
| 6 | 845,604 | 2,995 | 1,630 | 843,974 |
| 7 | 843,974 | 2,989 | 1,636 | 842,339 |
| 8 | 842,339 | 2,983 | 1,641 | 840,697 |
| 9 | 840,697 | 2,977 | 1,647 | 839,050 |
| 10 | 839,050 | 2,972 | 1,653 | 837,397 |
| 11 | 837,397 | 2,966 | 1,659 | 835,738 |
| 12 | 835,738 | 2,960 | 1,665 | 834,073 |
| 13 | 834,073 | 2,954 | 1,671 | 832,403 |
| 14 | 832,403 | 2,948 | 1,677 | 830,726 |
| 15 | 830,726 | 2,942 | 1,682 | 829,044 |
| 16 | 829,044 | 2,936 | 1,688 | 827,355 |
| 17 | 827,355 | 2,930 | 1,694 | 825,661 |
| 18 | 825,661 | 2,924 | 1,700 | 823,960 |
| 19 | 823,960 | 2,918 | 1,706 | 822,254 |
| 20 | 822,254 | 2,912 | 1,712 | 820,542 |
| 21 | 820,542 | 2,906 | 1,719 | 818,823 |
| 22 | 818,823 | 2,900 | 1,725 | 817,098 |
| 23 | 817,098 | 2,894 | 1,731 | 815,368 |
| 24 | 815,368 | 2,888 | 1,737 | 813,631 |
| 25 | 813,631 | 2,882 | 1,743 | 811,888 |
| 26 | 811,888 | 2,875 | 1,749 | 810,138 |
| 27 | 810,138 | 2,869 | 1,755 | 808,383 |
| 28 | 808,383 | 2,863 | 1,762 | 806,621 |
| 29 | 806,621 | 2,857 | 1,768 | 804,854 |
| 30 | 804,854 | 2,851 | 1,774 | 803,080 |
| 31 | 803,080 | 2,844 | 1,780 | 801,299 |
| 32 | 801,299 | 2,838 | 1,787 | 799,512 |
| 33 | 799,512 | 2,832 | 1,793 | 797,719 |
| 34 | 797,719 | 2,825 | 1,799 | 795,920 |
| 35 | 795,920 | 2,819 | 1,806 | 794,114 |
| 36 | 794,114 | 2,812 | 1,812 | 792,302 |
| 37 | 792,302 | 2,806 | 1,819 | 790,484 |
| 38 | 790,484 | 2,800 | 1,825 | 788,658 |
| 39 | 788,658 | 2,793 | 1,831 | 786,827 |
| 40 | 786,827 | 2,787 | 1,838 | 784,989 |
| 41 | 784,989 | 2,780 | 1,844 | 783,145 |
| 42 | 783,145 | 2,774 | 1,851 | 781,294 |
| 43 | 781,294 | 2,767 | 1,858 | 779,436 |
| 44 | 779,436 | 2,761 | 1,864 | 777,572 |
| 45 | 777,572 | 2,754 | 1,871 | 775,701 |
| 46 | 775,701 | 2,747 | 1,877 | 773,824 |
| 47 | 773,824 | 2,741 | 1,884 | 771,940 |
| 48 | 771,940 | 2,734 | 1,891 | 770,049 |
| 49 | 770,049 | 2,727 | 1,897 | 768,152 |
| 50 | 768,152 | 2,721 | 1,904 | 766,248 |
| 51 | 766,248 | 2,714 | 1,911 | 764,337 |
| 52 | 764,337 | 2,707 | 1,918 | 762,419 |
| 53 | 762,419 | 2,700 | 1,924 | 760,495 |
| 54 | 760,495 | 2,693 | 1,931 | 758,564 |
| 55 | 758,564 | 2,687 | 1,938 | 756,625 |
| 56 | 756,625 | 2,680 | 1,945 | 754,681 |
| 57 | 754,681 | 2,673 | 1,952 | 752,729 |
| 58 | 752,729 | 2,666 | 1,959 | 750,770 |
| 59 | 750,770 | 2,659 | 1,966 | 748,804 |
| 60 | 748,804 | 2,652 | 1,973 | 746,832 |
| 61 | 746,832 | 2,645 | 1,980 | 744,852 |
| 62 | 744,852 | 2,638 | 1,987 | 742,865 |
| 63 | 742,865 | 2,631 | 1,994 | 740,872 |
| 64 | 740,872 | 2,624 | 2,001 | 738,871 |
| 65 | 738,871 | 2,617 | 2,008 | 736,863 |
| 66 | 736,863 | 2,610 | 2,015 | 734,848 |
| 67 | 734,848 | 2,603 | 2,022 | 732,826 |
| 68 | 732,826 | 2,595 | 2,029 | 730,797 |
| 69 | 730,797 | 2,588 | 2,036 | 728,761 |
| 70 | 728,761 | 2,581 | 2,044 | 726,717 |
| 71 | 726,717 | 2,574 | 2,051 | 724,666 |
| 72 | 724,666 | 2,567 | 2,058 | 722,608 |
| 73 | 722,608 | 2,559 | 2,065 | 720,543 |
| 74 | 720,543 | 2,552 | 2,073 | 718,470 |
| 75 | 718,470 | 2,545 | 2,080 | 716,390 |
| 76 | 716,390 | 2,537 | 2,087 | 714,303 |
| 77 | 714,303 | 2,530 | 2,095 | 712,208 |
| 78 | 712,208 | 2,522 | 2,102 | 710,105 |
| 79 | 710,105 | 2,515 | 2,110 | 707,996 |
| 80 | 707,996 | 2,507 | 2,117 | 705,879 |
| 81 | 705,879 | 2,500 | 2,125 | 703,754 |
| 82 | 703,754 | 2,492 | 2,132 | 701,622 |
| 83 | 701,622 | 2,485 | 2,140 | 699,482 |
| 84 | 699,482 | 2,477 | 2,147 | 697,335 |
| 85 | 697,335 | 2,470 | 2,155 | 695,180 |
| 86 | 695,180 | 2,462 | 2,163 | 693,017 |
| 87 | 693,017 | 2,454 | 2,170 | 690,847 |
| 88 | 690,847 | 2,447 | 2,178 | 688,669 |
| 89 | 688,669 | 2,439 | 2,186 | 686,484 |
| 90 | 686,484 | 2,431 | 2,193 | 684,290 |
| 91 | 684,290 | 2,424 | 2,201 | 682,089 |
| 92 | 682,089 | 2,416 | 2,209 | 679,880 |
| 93 | 679,880 | 2,408 | 2,217 | 677,664 |
| 94 | 677,664 | 2,400 | 2,225 | 675,439 |
| 95 | 675,439 | 2,392 | 2,232 | 673,207 |
| 96 | 673,207 | 2,384 | 2,240 | 670,966 |
| 97 | 670,966 | 2,376 | 2,248 | 668,718 |
| 98 | 668,718 | 2,368 | 2,256 | 666,462 |
| 99 | 666,462 | 2,360 | 2,264 | 664,197 |
| 100 | 664,197 | 2,352 | 2,272 | 661,925 |
| 101 | 661,925 | 2,344 | 2,280 | 659,645 |
| 102 | 659,645 | 2,336 | 2,288 | 657,356 |
| 103 | 657,356 | 2,328 | 2,297 | 655,060 |
| 104 | 655,060 | 2,320 | 2,305 | 652,755 |
| 105 | 652,755 | 2,312 | 2,313 | 650,442 |
| 106 | 650,442 | 2,304 | 2,321 | 648,121 |
| 107 | 648,121 | 2,295 | 2,329 | 645,792 |
| 108 | 645,792 | 2,287 | 2,337 | 643,455 |
| 109 | 643,455 | 2,279 | 2,346 | 641,109 |
| 110 | 641,109 | 2,271 | 2,354 | 638,755 |
| 111 | 638,755 | 2,262 | 2,362 | 636,393 |
| 112 | 636,393 | 2,254 | 2,371 | 634,022 |
| 113 | 634,022 | 2,245 | 2,379 | 631,643 |
| 114 | 631,643 | 2,237 | 2,388 | 629,255 |
| 115 | 629,255 | 2,229 | 2,396 | 626,859 |
| 116 | 626,859 | 2,220 | 2,405 | 624,455 |
| 117 | 624,455 | 2,212 | 2,413 | 622,042 |
| 118 | 622,042 | 2,203 | 2,422 | 619,620 |
| 119 | 619,620 | 2,194 | 2,430 | 617,190 |
| 120 | 617,190 | 2,186 | 2,439 | 614,751 |
| 121 | 614,751 | 2,177 | 2,447 | 612,304 |
| 122 | 612,304 | 2,169 | 2,456 | 609,848 |
| 123 | 609,848 | 2,160 | 2,465 | 607,383 |
| 124 | 607,383 | 2,151 | 2,473 | 604,909 |
| 125 | 604,909 | 2,142 | 2,482 | 602,427 |
| 126 | 602,427 | 2,134 | 2,491 | 599,936 |
| 127 | 599,936 | 2,125 | 2,500 | 597,436 |
| 128 | 597,436 | 2,116 | 2,509 | 594,927 |
| 129 | 594,927 | 2,107 | 2,518 | 592,410 |
| 130 | 592,410 | 2,098 | 2,527 | 589,883 |
| 131 | 589,883 | 2,089 | 2,535 | 587,348 |
| 132 | 587,348 | 2,080 | 2,544 | 584,803 |
| 133 | 584,803 | 2,071 | 2,553 | 582,250 |
| 134 | 582,250 | 2,062 | 2,563 | 579,687 |
| 135 | 579,687 | 2,053 | 2,572 | 577,116 |
| 136 | 577,116 | 2,044 | 2,581 | 574,535 |
| 137 | 574,535 | 2,035 | 2,590 | 571,945 |
| 138 | 571,945 | 2,026 | 2,599 | 569,346 |
| 139 | 569,346 | 2,016 | 2,608 | 566,738 |
| 140 | 566,738 | 2,007 | 2,617 | 564,121 |
| 141 | 564,121 | 1,998 | 2,627 | 561,494 |
| 142 | 561,494 | 1,989 | 2,636 | 558,858 |
| 143 | 558,858 | 1,979 | 2,645 | 556,213 |
| 144 | 556,213 | 1,970 | 2,655 | 553,558 |
| 145 | 553,558 | 1,961 | 2,664 | 550,894 |
| 146 | 550,894 | 1,951 | 2,674 | 548,220 |
| 147 | 548,220 | 1,942 | 2,683 | 545,537 |
| 148 | 545,537 | 1,932 | 2,693 | 542,845 |
| 149 | 542,845 | 1,923 | 2,702 | 540,143 |
| 150 | 540,143 | 1,913 | 2,712 | 537,431 |
| 151 | 537,431 | 1,903 | 2,721 | 534,710 |
| 152 | 534,710 | 1,894 | 2,731 | 531,979 |
| 153 | 531,979 | 1,884 | 2,741 | 529,238 |
| 154 | 529,238 | 1,874 | 2,750 | 526,488 |
| 155 | 526,488 | 1,865 | 2,760 | 523,728 |
| 156 | 523,728 | 1,855 | 2,770 | 520,958 |
| 157 | 520,958 | 1,845 | 2,780 | 518,179 |
| 158 | 518,179 | 1,835 | 2,789 | 515,389 |
| 159 | 515,389 | 1,825 | 2,799 | 512,590 |
| 160 | 512,590 | 1,815 | 2,809 | 509,781 |
| 161 | 509,781 | 1,805 | 2,819 | 506,962 |
| 162 | 506,962 | 1,795 | 2,829 | 504,132 |
| 163 | 504,132 | 1,785 | 2,839 | 501,293 |
| 164 | 501,293 | 1,775 | 2,849 | 498,444 |
| 165 | 498,444 | 1,765 | 2,859 | 495,585 |
| 166 | 495,585 | 1,755 | 2,869 | 492,715 |
| 167 | 492,715 | 1,745 | 2,880 | 489,836 |
| 168 | 489,836 | 1,735 | 2,890 | 486,946 |
| 169 | 486,946 | 1,725 | 2,900 | 484,046 |
| 170 | 484,046 | 1,714 | 2,910 | 481,136 |
| 171 | 481,136 | 1,704 | 2,921 | 478,215 |
| 172 | 478,215 | 1,694 | 2,931 | 475,284 |
| 173 | 475,284 | 1,683 | 2,941 | 472,343 |
| 174 | 472,343 | 1,673 | 2,952 | 469,391 |
| 175 | 469,391 | 1,662 | 2,962 | 466,429 |
| 176 | 466,429 | 1,652 | 2,973 | 463,456 |
| 177 | 463,456 | 1,641 | 2,983 | 460,473 |
| 178 | 460,473 | 1,631 | 2,994 | 457,479 |
| 179 | 457,479 | 1,620 | 3,004 | 454,475 |
| 180 | 454,475 | 1,610 | 3,015 | 451,459 |
| 181 | 451,459 | 1,599 | 3,026 | 448,434 |
| 182 | 448,434 | 1,588 | 3,036 | 445,397 |
| 183 | 445,397 | 1,577 | 3,047 | 442,350 |
| 184 | 442,350 | 1,567 | 3,058 | 439,292 |
| 185 | 439,292 | 1,556 | 3,069 | 436,223 |
| 186 | 436,223 | 1,545 | 3,080 | 433,144 |
| 187 | 433,144 | 1,534 | 3,091 | 430,053 |
| 188 | 430,053 | 1,523 | 3,102 | 426,952 |
| 189 | 426,952 | 1,512 | 3,113 | 423,839 |
| 190 | 423,839 | 1,501 | 3,124 | 420,715 |
| 191 | 420,715 | 1,490 | 3,135 | 417,581 |
| 192 | 417,581 | 1,479 | 3,146 | 414,435 |
| 193 | 414,435 | 1,468 | 3,157 | 411,278 |
| 194 | 411,278 | 1,457 | 3,168 | 408,110 |
| 195 | 408,110 | 1,445 | 3,179 | 404,931 |
| 196 | 404,931 | 1,434 | 3,191 | 401,741 |
| 197 | 401,741 | 1,423 | 3,202 | 398,539 |
| 198 | 398,539 | 1,411 | 3,213 | 395,326 |
| 199 | 395,326 | 1,400 | 3,225 | 392,101 |
| 200 | 392,101 | 1,389 | 3,236 | 388,865 |
| 201 | 388,865 | 1,377 | 3,247 | 385,618 |
| 202 | 385,618 | 1,366 | 3,259 | 382,359 |
| 203 | 382,359 | 1,354 | 3,270 | 379,088 |
| 204 | 379,088 | 1,343 | 3,282 | 375,806 |
| 205 | 375,806 | 1,331 | 3,294 | 372,513 |
| 206 | 372,513 | 1,319 | 3,305 | 369,207 |
| 207 | 369,207 | 1,308 | 3,317 | 365,890 |
| 208 | 365,890 | 1,296 | 3,329 | 362,561 |
| 209 | 362,561 | 1,284 | 3,341 | 359,221 |
| 210 | 359,221 | 1,272 | 3,352 | 355,869 |
| 211 | 355,869 | 1,260 | 3,364 | 352,504 |
| 212 | 352,504 | 1,248 | 3,376 | 349,128 |
| 213 | 349,128 | 1,236 | 3,388 | 345,740 |
| 214 | 345,740 | 1,224 | 3,400 | 342,340 |
| 215 | 342,340 | 1,212 | 3,412 | 338,928 |
| 216 | 338,928 | 1,200 | 3,424 | 335,503 |
| 217 | 335,503 | 1,188 | 3,436 | 332,067 |
| 218 | 332,067 | 1,176 | 3,449 | 328,618 |
| 219 | 328,618 | 1,164 | 3,461 | 325,158 |
| 220 | 325,158 | 1,152 | 3,473 | 321,685 |
| 221 | 321,685 | 1,139 | 3,485 | 318,199 |
| 222 | 318,199 | 1,127 | 3,498 | 314,701 |
| 223 | 314,701 | 1,115 | 3,510 | 311,191 |
| 224 | 311,191 | 1,102 | 3,523 | 307,669 |
| 225 | 307,669 | 1,090 | 3,535 | 304,134 |
| 226 | 304,134 | 1,077 | 3,547 | 300,586 |
| 227 | 300,586 | 1,065 | 3,560 | 297,026 |
| 228 | 297,026 | 1,052 | 3,573 | 293,454 |
| 229 | 293,454 | 1,039 | 3,585 | 289,868 |
| 230 | 289,868 | 1,027 | 3,598 | 286,270 |
| 231 | 286,270 | 1,014 | 3,611 | 282,660 |
| 232 | 282,660 | 1,001 | 3,624 | 279,036 |
| 233 | 279,036 | 988 | 3,636 | 275,400 |
| 234 | 275,400 | 975 | 3,649 | 271,750 |
| 235 | 271,750 | 962 | 3,662 | 268,088 |
| 236 | 268,088 | 949 | 3,675 | 264,413 |
| 237 | 264,413 | 936 | 3,688 | 260,725 |
| 238 | 260,725 | 923 | 3,701 | 257,024 |
| 239 | 257,024 | 910 | 3,714 | 253,309 |
| 240 | 253,309 | 897 | 3,728 | 249,582 |
| 241 | 249,582 | 884 | 3,741 | 245,841 |
| 242 | 245,841 | 871 | 3,754 | 242,087 |
| 243 | 242,087 | 857 | 3,767 | 238,320 |
| 244 | 238,320 | 844 | 3,781 | 234,539 |
| 245 | 234,539 | 831 | 3,794 | 230,745 |
| 246 | 230,745 | 817 | 3,807 | 226,938 |
| 247 | 226,938 | 804 | 3,821 | 223,117 |
| 248 | 223,117 | 790 | 3,834 | 219,283 |
| 249 | 219,283 | 777 | 3,848 | 215,435 |
| 250 | 215,435 | 763 | 3,862 | 211,573 |
| 251 | 211,573 | 749 | 3,875 | 207,698 |
| 252 | 207,698 | 736 | 3,889 | 203,809 |
| 253 | 203,809 | 722 | 3,903 | 199,906 |
| 254 | 199,906 | 708 | 3,917 | 195,989 |
| 255 | 195,989 | 694 | 3,931 | 192,059 |
| 256 | 192,059 | 680 | 3,944 | 188,114 |
| 257 | 188,114 | 666 | 3,958 | 184,156 |
| 258 | 184,156 | 652 | 3,972 | 180,183 |
| 259 | 180,183 | 638 | 3,986 | 176,197 |
| 260 | 176,197 | 624 | 4,001 | 172,196 |
| 261 | 172,196 | 610 | 4,015 | 168,181 |
| 262 | 168,181 | 596 | 4,029 | 164,152 |
| 263 | 164,152 | 581 | 4,043 | 160,109 |
| 264 | 160,109 | 567 | 4,058 | 156,052 |
| 265 | 156,052 | 553 | 4,072 | 151,980 |
| 266 | 151,980 | 538 | 4,086 | 147,893 |
| 267 | 147,893 | 524 | 4,101 | 143,792 |
| 268 | 143,792 | 509 | 4,115 | 139,677 |
| 269 | 139,677 | 495 | 4,130 | 135,547 |
| 270 | 135,547 | 480 | 4,145 | 131,402 |
| 271 | 131,402 | 465 | 4,159 | 127,243 |
| 272 | 127,243 | 451 | 4,174 | 123,069 |
| 273 | 123,069 | 436 | 4,189 | 118,880 |
| 274 | 118,880 | 421 | 4,204 | 114,677 |
| 275 | 114,677 | 406 | 4,218 | 110,458 |
| 276 | 110,458 | 391 | 4,233 | 106,225 |
| 277 | 106,225 | 376 | 4,248 | 101,977 |
| 278 | 101,977 | 361 | 4,263 | 97,713 |
| 279 | 97,713 | 346 | 4,279 | 93,434 |
| 280 | 93,434 | 331 | 4,294 | 89,141 |
| 281 | 89,141 | 316 | 4,309 | 84,832 |
| 282 | 84,832 | 300 | 4,324 | 80,508 |
| 283 | 80,508 | 285 | 4,340 | 76,168 |
| 284 | 76,168 | 270 | 4,355 | 71,813 |
| 285 | 71,813 | 254 | 4,370 | 67,443 |
| 286 | 67,443 | 239 | 4,386 | 63,057 |
| 287 | 63,057 | 223 | 4,401 | 58,656 |
| 288 | 58,656 | 208 | 4,417 | 54,239 |
| 289 | 54,239 | 192 | 4,433 | 49,806 |
| 290 | 49,806 | 176 | 4,448 | 45,358 |
| 291 | 45,358 | 161 | 4,464 | 40,894 |
| 292 | 40,894 | 145 | 4,480 | 36,414 |
| 293 | 36,414 | 129 | 4,496 | 31,919 |
| 294 | 31,919 | 113 | 4,512 | 27,407 |
| 295 | 27,407 | 97 | 4,528 | 22,880 |
| 296 | 22,880 | 81 | 4,544 | 18,336 |
| 297 | 18,336 | 65 | 4,560 | 13,776 |
| 298 | 13,776 | 49 | 4,576 | 9,200 |
| 299 | 9,200 | 33 | 4,592 | 4,608 |
| 300 | 4,608 | 16 | 4,608 | 0 |
أرسلوا لي هذا الملخص بالبريد
أرقام استرشادية فقط — ليست عرض تمويل. تختلف معايير البنوك وأسعارها والموافقة غير مضمونة. تعمل REIN Investment بصفة وسيط وليست جهة إقراض. قد يُسترد عقارك إذا لم تواظب على السداد.
السقوف والرسوم سارية من 2026-07-01. CBUAE lending caps as commonly applied by UAE banks; DLD fee schedule. Unverified seed values — confirm before launch.
